|
místo | StČí | Štafeta | Čas |
---|
Jméno | Čas | Číslo čipu | Reg. |
---|
  |
1 | 355 | KOS Slavia VŠ Plzeň VPM1 | 128:40 |
44:52 | 2073702 | VPM0250 | ||
42:47 | 2056275 | NEK0150 | ||
41:01 | 2035737 | VPM0151 | ||
2 | 351 | KOS Slavia VŠ Plzeň VPM2 | 143:19 |
45:13 | 2042515 | VPM0051 | ||
48:15 | 2035169 | VPM0153 | ||
49:51 | 2075660 | VPM9950 | ||
ms | 356 | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. SRK1 | 113:38 |
32:30 | 7203465 | SRK0153 | ||
37:45 | 2091541 | SRK0300 | ||
43:23 | 7207351 | SRK6752 | ||
ms | 354 | Nejdek Orienteering NEK1 | 131:08 |
49:34 | 2067349 | NEK0250 | ||
38:31 | 2067347 | NEK9800 | ||
43:03 | 2067346 | NEK7300 | ||
ms | 352 | KČT Aš MAS1 | 171:11 |
67:58 | 301510 | MAS0250 | ||
45:41 | 301514 | MAS0051 | ||
57:32 | 416189 | MAS9853 | ||
ms | 353 | KOB Kladno DKL1 | disk |
64:57 | 515197 | DKL0150 | ||
disk | 49640 | DKL0050 | ||
76:24 | 237000 | JES8450 | ||
místo | StČí | Štafeta | Čas |
---|
Jméno | Čas | Číslo čipu | Reg. |
---|
  |
1 | 103 | OK Lokomotiva Plzeň LPM1 | 127:31 |
42:18 | 2082918 | LPM9850 | ||
48:08 | 236994 | LPM9452 | ||
37:05 | 7201820 | LPM9651 | ||
2 | 102 | Kometa Kralovice KRL1 | 150:02 |
44:38 | 7140196 | KRL9651 | ||
56:19 | 2020708 | KRL0052 | ||
49:05 | 7150100 | KRL0051 | ||
3 | 101 | TJ Slovan Karlovy Vary SKV1 | 204:38 |
45:49 | 7260021 | SKV9452 | ||
66:24 | 331089 | SKV6751 | ||
92:25 | 331098 | SKV9551 | ||
místo | StČí | Štafeta | Čas |
---|
Jméno | Čas | Číslo čipu | Reg. |
---|
  |
1 | 308 | KOS Slavia VŠ Plzeň VPM2 | 137:41 |
52:54 | 7208210 | VPM0200 | ||
47:34 | 2087683 | VPM0208 | ||
37:13 | 2042518 | VPM0204 | ||
2 | 303 | KOS Slavia VŠ Plzeň VPM1 | 137:59 |
48:55 | 2090853 | VPM0205 | ||
43:05 | 2078478 | KSH0202 | ||
45:59 | 2060398 | VPM0301 | ||
3 | 301 | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. SRK1 | 139:49 |
43:09 | 7205561 | SRK9904 | ||
44:06 | 7201758 | SRK9900 | ||
52:34 | 2070826 | SRK0202 | ||
4 | 306 | Oddíl OB Kotlářka DKP1 | 142:12 |
39:39 | 446345 | DKP0210 | ||
52:36 | 888625 | DKP0205 | ||
49:57 | 9889 | DKP0100 | ||
5 | 309 | KOB Kladno DKL1 | 162:31 |
46:47 | 682699 | DKL0102 | ||
72:18 | 336741 | DKL0200 | ||
43:26 | 888621 | DKL9900 | ||
6 | 305 | KOB Baník Sokolov BSO1 | 171:36 |
49:56 | 8683 | BSO0001 | ||
68:40 | 7875 | BSO0201 | ||
53:00 | 9102149 | BSO0002 | ||
7 | 307 | KOB Baník Sokolov BSO2 | 191:02 |
55:13 | 7204986 | BSO0301 | ||
66:37 | 7260007 | BSO0250 | ||
69:12 | 8687 | BSO0203 | ||
8 | 302 | Oddíl OB Kotlářka DKP2 | 203:06 |
58:34 | 2106739 | DKP0107 | ||
73:27 | 443091 | DKP0151 | ||
71:05 | 2086467 | DKP0106 | ||
ms | 304 | KČT Aš MAS1 | 146:50 |
53:59 | 301512 | MAS0100 | ||
50:46 | 7003021 | MAS5501 | ||
42:05 | 9995599 | KRL9306 | ||
místo | StČí | Štafeta | Čas |
---|
Jméno | Čas | Číslo čipu | Reg. |
---|
  |
1 | 4 | KOS Slavia VŠ Plzeň VPM1 | 166:34 |
53:33 | 2031375 | VPM8701 | ||
45:50 | 2042527 | VPM8807 | ||
67:11 | 301170 | VPM7700 | ||
2 | 5 | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. SRK1 | 169:41 |
50:11 | 9504 | SRK8902 | ||
63:42 | 2073747 | SRK6802 | ||
55:48 | 9525 | SRK7807 | ||
3 | 1 | KOS Slavia VŠ Plzeň VPM2 | 191:11 |
58:57 | 887603 | VPM7202 | ||
53:08 | 7200317 | VPM7906 | ||
79:06 | 1466 | VPM7250 | ||
4 | 3 | KOB Kladno DKL1 | 250:07 |
78:24 | 7207341 | DKL9802 | ||
101:55 | 49648 | DKL9800 | ||
69:48 | 2103282 | DKL7900 | ||
2 | KČT Aš MAS1 | disk |
62:30 | 301505 | MAS9600 | ||
disk | 301726 | MAS7800 | ||
disk | 2026166 | MAS6800 | ||
místo | StČí | Štafeta | Čas |
---|
Jméno | Čas | Číslo čipu | Reg. |
---|
  |
1 | 609 | KOS Slavia VŠ Plzeň VPM1 | 114:56 |
41:45 | 887623 | VPM8001 | ||
35:46 | 2060390 | VPM7551 | ||
37:25 | 2060400 | VPM6902 | ||
2 | 605 | SKOB Ostrov ONO1 | 127:53 |
38:04 | 7201768 | ONO7200 | ||
44:37 | 52182 | ONO7851 | ||
45:12 | 682072 | ONO6400 | ||
3 | 611 | MLOK Mariánské Lázně MLA1 | 128:17 |
46:18 | 301466 | MLA6901 | ||
40:45 | 51494 | MLA7051 | ||
41:14 | 9101679 | MLA5801 | ||
4 | 604 | TJ Slovan Karlovy Vary SKV1 | 135:50 |
36:43 | 7200904 | SKV8101 | ||
38:22 | 682676 | SKV7752 | ||
60:45 | 682634 | SKV7301 | ||
5 | 608 | KOB Baník Sokolov BSO1 | 137:37 |
33:53 | 7872 | BSO7907 | ||
42:04 | 7874 | BSO8151 | ||
61:40 | 7873 | BSO7250 | ||
6 | 602 | Kometa Kralovice KRL1 | 141:22 |
48:43 | 51476 | KRL6401 | ||
48:34 | 2800313 | KRL7951 | ||
44:05 | 416314 | KRL7201 | ||
7 | 607 | OK Rakovník JES1 | 141:58 |
37:24 | 8809 | JES7001 | ||
44:48 | 434805 | SLA7200 | ||
59:46 | 237528 | JES7451 | ||
8 | 610 | Oddíl OB Kotlářka DKP1 | 156:29 |
46:25 | 443079 | DKP6901 | ||
60:10 | 1470164 | DKP7250 | ||
49:54 | 7007201 | DKP7201 | ||
9 | 606 | SKOB Ostrov ONO2 | 158:25 |
44:34 | 301504 | ONO7900 | ||
57:45 | 2085653 | ONO5950 | ||
56:06 | 682085 | ONO6750 | ||
10 | 603 | KOB Kladno DKL1 | 158:26 |
44:29 | 515065 | DKL6901 | ||
56:57 | 49647 | DKL7051 | ||
57:00 | 51684 | DKL6900 | ||
ms | 601 | MLOK Mariánské Lázně MLA2 | 154:07 |
56:20 | 232234 | MLA7600 | ||
44:42 | 301465 | MLA7450 | ||
53:05 | 515060 | MLA0101 | ||
místo | StČí | Štafeta | Čas |
---|
Jméno | Čas | Číslo čipu | Reg. |
---|
  |
1 | 511 | OK Lokomotiva Plzeň LPM2 | 104:16 |
32:01 | 2082911 | LPM0501 | ||
32:41 | 2082947 | LPM0652 | ||
39:34 | 2103269 | LPM0700 | ||
2 | 510 | MLOK Mariánské Lázně MLA1 | 107:15 |
33:09 | 416174 | MLA0551 | ||
29:34 | 7881 | MLA0503 | ||
44:32 | 2085576 | MLA0700 | ||
3 | 502 | SKOB Ostrov ONO1 | 131:29 |
33:47 | 2087704 | ONO0553 | ||
57:13 | 9200732 | ONO0650 | ||
40:29 | 7201205 | ONO0600 | ||
4 | 503 | Oddíl OB Kotlářka DKP1 | 157:29 |
32:21 | 886289 | DKP0502 | ||
74:02 | 2092360 | DKP0551 | ||
51:06 | 2079496 | DKP0600 | ||
5 | 513 | Kometa Kralovice KRL1 | 160:30 |
48:31 | 232613 | KRL0552 | ||
57:45 | 9102146 | KRL0952 | ||
54:14 | 2099518 | KRL0701 | ||
ms | 505 | KOS Slavia VŠ Plzeň VPM1 | 131:33 |
44:13 | 232356 | VPM0601 | ||
51:58 | 2102775 | LPM | ||
35:22 | 232337 | VPM0502 | ||
ms | 514 | SKOB Slaný SLA1 | 213:47 |
45:33 | 2011819 | SLA0500 | ||
98:48 | 2103252 | DKL0750 | ||
69:26 | 2011818 | SLA0550 | ||
ms | 507 | Nejdek Orienteering NEK1 | disk |
disk | 2096262 | NEK0700 | ||
140:37 | 2011874 | LPM | ||
disk | 301461 | NEK0501 | ||
504 | Oddíl OB Kotlářka DKP2 | disk |
disk | 8645 | DKP0800 | ||
disk | 2087643 | DKP0602 | ||
disk | 886251 | DKP0802 | ||
506 | Oddíl OB Kotlářka DKP3 | disk |
47:26 | 51793 | DKP0604 | ||
disk | 2102794 | DKP0803 | ||
509 | Kometa Kralovice KRL2 | disk |
disk | 232961 | KRL0702 | ||
59:53 | 416319 | KRL0651 | ||
54:04 | 9102084 | KRL0653 | ||
508 | KOB Baník Sokolov BSO1 | disk |
disk | 8684 | BSO0650 | ||
disk | 232240 | BSO0601 | ||
disk | 8685 | BSO0651 | ||
místo | StČí | Štafeta | Čas |
---|
Jméno | Čas | Číslo čipu | Reg. |
---|
  |
1 | 405 | KOS Slavia VŠ Plzeň VPM1 | 109:54 |
28:06 | 2049567 | VPM0300 | ||
42:22 | 2060388 | VPM0456 | ||
39:26 | 2111733 | VPM0451 | ||
2 | 403 | SKOB Ostrov ONO1 | 121:36 |
31:58 | 9101105 | ONO0301 | ||
41:25 | 1400426 | ONO0552 | ||
48:13 | 2102676 | ONO0403 | ||
3 | 404 | KOS Slavia VŠ Plzeň VPM2 | 132:52 |
32:00 | 1400429 | VPM0503 | ||
52:48 | 2090847 | VPM0455 | ||
48:04 | 347913 | VPM0350 | ||
4 | 408 | Západočeská oblast ZCO1 | 200:45 |
47:15 | 9412003 | KRL0351 | ||
117:56 | 682652 | SKV0451 | ||
35:34 | 9005143 | SKV0401 | ||
ms | 410 | KČT Aš MAS1 | 227:37 |
41:46 | 301509 | MAS0301 | ||
123:24 | 301516 | MAS0450 | ||
62:27 | 2026164 | MAS0201 | ||
ms | 402 | KOB Kladno DKL1 | 236:56 |
41:50 | 49642 | DKL0500 | ||
141:23 | 49641 | DKL0450 | ||
53:43 | 206417 | SLA0350 | ||
406 | MLOK Mariánské Lázně MLA1 | disk |
55:56 | 301443 | MLA0501 | ||
disk | 2073704 | MLA0451 | ||
48:17 | 416180 | MLA0502 | ||
407 | SKOB Ostrov ONO2 | disk |
62:07 | 301730 | ONO0450 | ||
disk | 301502 | ONO0452 | ||
83:21 | 2102672 | ONO0451 | ||
401 | Nejdek Orienteering NEK1 | disk |
44:31 | 2035733 | NEK0350 | ||
48:10 | 2056284 | NEK0450 | ||
disk | 301468 | NEK0401 | ||
místo | StČí | Štafeta | Čas |
---|
Jméno | Čas | Číslo čipu | Reg. |
---|
  |
1 | 205 | KČT Aš MAS1 | 88:25 |
27:40 | 2026162 | MAS0800 | ||
23:57 | 301728 | MAS0801 | ||
36:48 | 301515 | MAS1000 | ||
2 | 202 | KOS Slavia VŠ Plzeň VPM1 | 100:53 |
27:44 | 8531 | VPM0901 | ||
35:17 | 330650 | VPM0850 | ||
37:52 | 434815 | VPM0851 | ||
3 | 201 | OK Lokomotiva Plzeň LPM2 | 103:19 |
28:09 | 2088717 | LPM0850 | ||
48:45 | 2011873 | LPM0950 | ||
26:25 | 2080976 | |||
4 | 203 | OK Lokomotiva Plzeň LPM1 | 109:36 |
27:42 | 2082920 | LPM0800 | ||
35:26 | 2011870 | LPM0951 | ||
46:28 | 2011872 | LPM1000 | ||
5 | 204 | Kometa Kralovice KRL1 | 122:30 |
49:11 | 9091907 | KRL0951 | ||
81:26 | 232611 | KRL0903 | ||
434576 | KRL0901 | |||
206 | OK Rakovník JES1 | disk |
28:02 | 8808 | JES0601 | ||
disk | 301662 | JES0800 | ||
62:06 | 410780 | JES1150 | ||