|
Start: 10:00 |
St.č. | Štafeta | Zkratka |
---|
Úsek | Jméno | SI | Příjmení | Jméno | Reg. |
---|
  |
351 | KOS Slavia VŠ Plzeň VPM2 | VPM |
1 | 2042515 | VPM0051 | ||||
2 | 2035165 | VPM0153 | ||||
3 | 2075660 | VPM9950 | ||||
352 | KČT Aš MAS1 | MAS |
1 | 301510 | MAS0250 | ||||
2 | 301514 | MAS0051 | ||||
3 | 416189 | MAS9853 | ||||
353 | KOB Kladno DKL1 | DKL |
1 | 515197 | DKL0150 | ||||
2 | 49640 | DKL0050 | ||||
3 | ||||||
354 | Nejdek Orienteering NEK1 | NEK |
1 | 2067349 | NEK0250 | ||||
2 | 2067347 | NEK9800 | ||||
3 | 2067346 | NEK7300 | ||||
355 | KOS Slavia VŠ Plzeň VPM1 | VPM |
1 | 2073702 | VPM0250 | ||||
2 | 2056275 | NEK0150 | ||||
3 | 2035737 | VPM0151 | ||||
356 | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. SRK1 | SRK |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
357 | Vakant |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
Start: 10:00 |
St.č. | Štafeta | Zkratka |
---|
Úsek | Jméno | SI | Příjmení | Jméno | Reg. |
---|
  |
101 | TJ Slovan Karlovy Vary SKV1 | SKV |
1 | 7260021 | SKV9452 | ||||
2 | 331089 | SKV6751 | ||||
3 | 331098 | SKV9551 | ||||
102 | Kometa Kralovice KRL1 | KRL |
1 | 7140196 | KRL9651 | ||||
2 | 2020708 | KRL0052 | ||||
3 | 7150100 | KRL0051 | ||||
103 | OK Lokomotiva Plzeň LPM1 | LPM |
1 | 2082918 | LPM9850 | ||||
2 | 236994 | LPM9452 | ||||
3 | 7201820 | LPM9651 | ||||
104 | Vakant |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
Start: 10:00 |
St.č. | Štafeta | Zkratka |
---|
Úsek | Jméno | SI | Příjmení | Jméno | Reg. |
---|
  |
301 | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. SRK1 | SRK |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
302 | Oddíl OB Kotlářka DKP2 | DKP |
1 | 2106739 | DKP0107 | ||||
2 | 443091 | DKP0151 | ||||
3 | 2086467 | DKP0106 | ||||
303 | KOS Slavia VŠ Plzeň VPM1 | VPM |
1 | 2090853 | VPM0205 | ||||
2 | 2078478 | KSH0202 | ||||
3 | 2060398 | VPM0301 | ||||
304 | KČT Aš MAS1 | MAS |
1 | 301512 | MAS0100 | ||||
2 | 7003021 | MAS5501 | ||||
3 | 2026167 | MAS7201 | ||||
305 | KOB Baník Sokolov BSO1 | BSO |
1 | 8683 | BSO0001 | ||||
2 | 7875 | BSO0201 | ||||
3 | 7895 | BSO0002 | ||||
306 | Oddíl OB Kotlářka DKP1 | DKP |
1 | 446345 | DKP0210 | ||||
2 | 888625 | DKP0205 | ||||
3 | 9889 | DKP0100 | ||||
307 | KOB Baník Sokolov BSO2 | BSO |
1 | 7204986 | BSO0301 | ||||
2 | 7260007 | BSO0250 | ||||
3 | 8687 | BSO0203 | ||||
308 | KOS Slavia VŠ Plzeň VPM2 | VPM |
1 | 7208210 | VPM0200 | ||||
2 | 2087683 | VPM0208 | ||||
3 | 2042518 | VPM0204 | ||||
309 | KOB Kladno DKL1 | DKL |
1 | 682699 | DKL0102 | ||||
2 | 336741 | DKL0200 | ||||
3 | 888621 | DKL9900 | ||||
Start: 10:00 |
St.č. | Štafeta | Zkratka |
---|
Úsek | Jméno | SI | Příjmení | Jméno | Reg. |
---|
  |
1 | KOS Slavia VŠ Plzeň VPM2 | VPM |
1 | 887603 | VPM7202 | ||||
2 | 1466 | VPM7250 | ||||
3 | 7200317 | VPM7906 | ||||
2 | KČT Aš MAS1 | MAS |
1 | 301505 | MAS9600 | ||||
2 | 301726 | MAS7800 | ||||
3 | 2026166 | MAS6800 | ||||
3 | KOB Kladno DKL1 | DKL |
1 | 7207341 | DKL9802 | ||||
2 | 49648 | DKL9800 | ||||
3 | 2103282 | DKL7900 | ||||
4 | KOS Slavia VŠ Plzeň VPM1 | VPM |
1 | 2031375 | VPM8701 | ||||
2 | 301170 | VPM7700 | ||||
3 | 2042527 | VPM8807 | ||||
5 | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. SRK1 | SRK |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
Start: 10:05 |
St.č. | Štafeta | Zkratka |
---|
Úsek | Jméno | SI | Příjmení | Jméno | Reg. |
---|
  |
601 | MLOK Mariánské Lázně MLA2 | MLA |
1 | 232234 | MLA7600 | ||||
2 | 301465 | MLA7450 | ||||
3 | 515060 | MLA0101 | ||||
602 | Kometa Kralovice KRL1 | KRL |
1 | 51476 | KRL6401 | ||||
2 | 2800313 | KRL7951 | ||||
3 | 416319 | KRL7201 | ||||
603 | KOB Kladno DKL1 | DKL |
1 | 515065 | DKL6901 | ||||
2 | 49647 | DKL7050 | ||||
3 | 51684 | DKL6900 | ||||
604 | TJ Slovan Karlovy Vary SKV1 | SKV |
1 | 7200904 | SKV8101 | ||||
2 | 682676 | SKV7752 | ||||
3 | 682634 | SKV7301 | ||||
605 | SKOB Ostrov ONO1 | ONO |
1 | 7201768 | ONO7200 | ||||
2 | 52182 | ONO7851 | ||||
3 | 682072 | ONO6400 | ||||
606 | SKOB Ostrov ONO2 | ONO |
1 | 301504 | ONO7900 | ||||
2 | 2085653 | ONO5950 | ||||
3 | 682085 | ONO6750 | ||||
607 | OK Rakovník JES1 | JES |
1 | 8809 | JES7001 | ||||
2 | 301666 | JES4601 | ||||
3 | 237528 | JES7451 | ||||
608 | KOB Baník Sokolov BSO1 | BSO |
1 | 7872 | BSO7907 | ||||
2 | 7874 | BSO8151 | ||||
3 | 7873 | BSO7250 | ||||
609 | KOS Slavia VŠ Plzeň VPM1 | VPM |
1 | 887623 | VPM8001 | ||||
2 | 2060390 | VPM7551 | ||||
3 | 2060400 | VPM6902 | ||||
610 | Oddíl OB Kotlářka DKP1 | DKP |
1 | 443079 | DKP6901 | ||||
2 | 1470164 | DKP7250 | ||||
3 | 7007201 | DKP7201 | ||||
611 | MLOK Mariánské Lázně MLA1 | MLA |
1 | 301466 | MLA6901 | ||||
2 | 51494 | MLA7051 | ||||
3 | 9101679 | MLA5801 | ||||
612 | OK Rakovník JES2 | JES |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
Start: 10:05 |
St.č. | Štafeta | Zkratka |
---|
Úsek | Jméno | SI | Příjmení | Jméno | Reg. |
---|
  |
501 | OK Lokomotiva Plzeň LPM1 | LPM |
1 | 2102775 | LPM0503 | ||||
2 | 2082914 | LPM0600 | ||||
3 | 416320 | LPM0651 | ||||
502 | SKOB Ostrov ONO1 | ONO |
1 | 2087704 | ONO0553 | ||||
2 | 9200732 | ONO0650 | ||||
3 | 7201205 | ONO0600 | ||||
503 | Oddíl OB Kotlářka DKP1 | DKP |
1 | 886289 | DKP0502 | ||||
2 | 2092360 | DKP0551 | ||||
3 | 2079496 | DKP0600 | ||||
504 | Oddíl OB Kotlářka DKP2 | DKP |
1 | 8645 | DKP0800 | ||||
2 | 2087643 | DKP0602 | ||||
3 | 886251 | DKP0802 | ||||
505 | KOS Slavia VŠ Plzeň VPM1 | VPM |
1 | 232356 | VPM0601 | ||||
2 | ||||||
3 | 232337 | VPM0502 | ||||
506 | Oddíl OB Kotlářka DKP3 | DKP |
1 | 51793 | DKP0604 | ||||
2 | 2102794 | DKP0803 | ||||
3 | ||||||
507 | Nejdek Orienteering NEK1 | NEK |
1 | 2096262 | NEK0700 | ||||
2 | NEK0501 | |||||
3 | ||||||
508 | KOB Baník Sokolov BSO1 | BSO |
1 | 8684 | BSO0650 | ||||
2 | 232240 | BSO0601 | ||||
3 | 8685 | BSO0651 | ||||
509 | Kometa Kralovice KRL2 | KRL |
1 | 232961 | KRL0702 | ||||
2 | 416314 | KRL0651 | ||||
3 | 9102084 | KRL0653 | ||||
510 | MLOK Mariánské Lázně MLA1 | MLA |
1 | 416174 | MLA0551 | ||||
2 | 7881 | MLA0503 | ||||
3 | 2085576 | MLA0700 | ||||
511 | OK Lokomotiva Plzeň LPM2 | LPM |
1 | 2082911 | LPM0501 | ||||
2 | 2082947 | LPM0652 | ||||
3 | 2103269 | LPM0700 | ||||
512 | SKOB Ostrov ONO2 | ONO |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
513 | Kometa Kralovice KRL1 | KRL |
1 | 232613 | KRL0552 | ||||
2 | 9102146 | KRL0952 | ||||
3 | 2099518 | KRL0701 | ||||
514 | SKOB Slaný SLA1 | SLA |
1 | 2011818 | SLA0500 | ||||
2 | 2103252 | DKL0750 | ||||
3 | 2011819 | SLA0550 | ||||
515 | Vakant |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
516 | Vakant |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
Start: 10:05 |
St.č. | Štafeta | Zkratka |
---|
Úsek | Jméno | SI | Příjmení | Jméno | Reg. |
---|
  |
401 | Nejdek Orienteering NEK1 | NEK |
1 | 2035733 | NEK0350 | ||||
2 | 2056284 | NEK0450 | ||||
3 | NEK0401 | |||||
402 | KOB Kladno DKL1 | DKL |
1 | 49642 | DKL0500 | ||||
2 | 49641 | DKL0450 | ||||
3 | 206417 | SLA0350 | ||||
403 | SKOB Ostrov ONO1 | ONO |
1 | 9101105 | ONO0301 | ||||
2 | 1400426 | ONO0552 | ||||
3 | 2102676 | ONO0403 | ||||
404 | KOS Slavia VŠ Plzeň VPM2 | VPM |
1 | 1400429 | VPM0503 | ||||
2 | 434836 | VPM0455 | ||||
3 | 347914 | VPM0350 | ||||
405 | KOS Slavia VŠ Plzeň VPM1 | VPM |
1 | 2049567 | VPM0300 | ||||
2 | 2060388 | VPM0456 | ||||
3 | 2111733 | VPM0451 | ||||
406 | MLOK Mariánské Lázně MLA1 | MLA |
1 | 301443 | MLA0501 | ||||
2 | 2073704 | MLA0451 | ||||
3 | 416180 | MLA0502 | ||||
407 | SKOB Ostrov ONO2 | ONO |
1 | 301730 | ONO0450 | ||||
2 | 301502 | ONO0452 | ||||
3 | 2102672 | ONO0451 | ||||
408 | Západočeská oblast ZCO1 | ZCO |
1 | 416314 | KRL0351 | ||||
2 | 682652 | SKV0451 | ||||
3 | 9005143 | SKV0401 | ||||
409 | Oddíl OB Kotlářka DKP1 | DKP |
1 | 2103741 | DKP0308 | ||||
2 | 2087696 | DKP0256 | ||||
3 | ||||||
410 | KČT Aš MAS1 | MAS |
1 | 301509 | MAS0301 | ||||
2 | 301516 | MAS0450 | ||||
3 | 2026164 | MAS0201 | ||||
411 | Vakant |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
Start: 10:05 |
St.č. | Štafeta | Zkratka |
---|
Úsek | Jméno | SI | Příjmení | Jméno | Reg. |
---|
  |
201 | OK Lokomotiva Plzeň LPM2 | LPM |
1 | 2088717 | LPM0850 | ||||
2 | LPM0950 | |||||
3 | ||||||
202 | KOS Slavia VŠ Plzeň VPM1 | VPM |
1 | 8531 | VPM0901 | ||||
2 | 330650 | VPM0850 | ||||
3 | 434815 | VPM0851 | ||||
203 | OK Lokomotiva Plzeň LPM1 | LPM |
1 | 2082920 | LPM0800 | ||||
2 | LPM0951 | |||||
3 | LPM1000 | |||||
204 | Kometa Kralovice KRL1 | KRL |
1 | 9091907 | KRL0951 | ||||
2 | 232611 | KRL0903 | ||||
3 | 434576 | KRL0901 | ||||
205 | KČT Aš MAS1 | MAS |
1 | 2026162 | MAS0800 | ||||
2 | 301728 | MAS0801 | ||||
3 | 301515 | MAS1000 | ||||
206 | OK Rakovník JES1 | JES |
1 | 237524 | JES0500 | ||||
2 | 8808 | JES0601 | ||||
3 | 301662 | JES0800 | ||||