|
2,0 km | 6 K |
místo | StČí | Jméno | Čas |
---|
1(146) | 2(134) | 3(135) | 4(136) | 5(128) | 6(100) | Cíl | ||||||||||||||||||||||||
1 | 22:59 | 1:51 | 0:00 | (1) | 6:41 | 0:00 | (1) | 8:50 | 0:00 | (1) | 12:35 | 0:00 | (1) | 17:08 | 0:00 | (1) | 21:33 | 0:00 | (1) | 22:59 | 0:00 | (1) | ||||||||
1:51 | 0:00 | (1) | 4:50 | 0:00 | (1) | 2:09 | 0:00 | (1) | 3:45 | +0:06 | (2) | 4:33 | 0:00 | (1) | 4:25 | +1:25 | (3) | 1:26 | +0:13 | (4) | ||||||||||
2 | 23:28 | 2:45 | +0:54 | (3) | 8:02 | +1:21 | (2) | 10:38 | +1:48 | (2) | 14:36 | +2:01 | (2) | 19:15 | +2:07 | (2) | 22:15 | +0:42 | (2) | 23:28 | +0:29 | (2) | ||||||||
2:45 | +0:54 | (3) | 5:17 | +0:27 | (3) | 2:36 | +0:27 | (2) | 3:58 | +0:19 | (3) | 4:39 | +0:06 | (2) | 3:00 | 0:00 | (1) | 1:13 | 0:00 | (1) | ||||||||||
3 | 29:30 | 3:11 | +1:20 | (4) | 8:06 | +1:25 | (3) | 11:07 | +2:17 | (3) | 15:20 | +2:45 | (3) | 24:15 | +7:07 | (3) | 28:15 | +6:42 | (3) | 29:30 | +6:31 | (3) | ||||||||
3:11 | +1:20 | (4) | 4:55 | +0:05 | (2) | 3:01 | +0:52 | (3) | 4:13 | +0:34 | (4) | 8:55 | +4:22 | (4) | 4:00 | +1:00 | (2) | 1:15 | +0:02 | (2) | ||||||||||
4 | 38:17 | 2:26 | +0:35 | (2) | 8:58 | +2:17 | (4) | 22:30 | +13:40 | (4) | 26:09 | +13:34 | (4) | 32:22 | +15:14 | (4) | 37:00 | +15:27 | (4) | 38:17 | +15:18 | (4) | ||||||||
2:26 | +0:35 | (2) | 6:32 | +1:42 | (4) | 13:32 | +11:23 | (4) | 3:39 | 0:00 | (1) | 6:13 | +1:40 | (3) | 4:38 | +1:38 | (4) | 1:17 | +0:04 | (3) | ||||||||||
2,2 km | 7 K |
místo | StČí | Jméno | Čas |
---|
1(134) | 2(135) | 3(136) | 4(141) | 5(130) | 6(132) | 7(100) | Cíl | |||||||||||||||||||||||
1 | 24:17 | 4:12 | 0:00 | (1) | 6:14 | 0:00 | (1) | 9:06 | 0:00 | (1) | 16:02 | +0:13 | (2) | 17:43 | 0:00 | (1) | 21:29 | +0:26 | (2) | 23:03 | 0:00 | (1) | 24:17 | 0:00 | (1) | |||||
4:12 | 0:00 | (1) | 2:02 | +0:17 | (3) | 2:52 | 0:00 | (1) | 6:56 | +1:35 | (8) | 1:41 | +0:15 | (2) | 3:46 | +0:37 | (8) | 1:34 | 0:00 | (1) | 1:14 | +0:02 | (2) | |||||||
2 | 24:24 | 4:51 | +0:39 | (3) | 6:36 | +0:22 | (2) | 10:28 | +1:22 | (3) | 16:28 | +0:39 | (3) | 17:54 | +0:11 | (2) | 21:03 | 0:00 | (1) | 23:10 | +0:07 | (2) | 24:24 | +0:07 | (2) | |||||
4:51 | +0:39 | (3) | 1:45 | 0:00 | (1) | 3:52 | +1:00 | (6) | 6:00 | +0:39 | (4) | 1:26 | 0:00 | (1) | 3:09 | 0:00 | (1) | 2:07 | +0:33 | (9) | 1:14 | +0:02 | (2) | |||||||
3 | 25:39 | 6:13 | +2:01 | (8) | 8:11 | +1:57 | (6) | 11:47 | +2:41 | (4) | 17:08 | +1:19 | (4) | 19:09 | +1:26 | (3) | 22:38 | +1:35 | (3) | 24:22 | +1:19 | (3) | 25:39 | +1:22 | (3) | |||||
6:13 | +2:01 | (8) | 1:58 | +0:13 | (2) | 3:36 | +0:44 | (4) | 5:21 | 0:00 | (1) | 2:01 | +0:35 | (6) | 3:29 | +0:20 | (4) | 1:44 | +0:10 | (3) | 1:17 | +0:05 | (6) | |||||||
4 | 26:38 | 4:43 | +0:31 | (2) | 7:17 | +1:03 | (3) | 10:20 | +1:14 | (2) | 15:49 | 0:00 | (1) | 20:05 | +2:22 | (4) | 23:37 | +2:34 | (4) | 25:23 | +2:20 | (4) | 26:38 | +2:21 | (4) | |||||
4:43 | +0:31 | (2) | 2:34 | +0:49 | (6) | 3:03 | +0:11 | (2) | 5:29 | +0:08 | (2) | 4:16 | +2:50 | (10) | 3:32 | +0:23 | (5) | 1:46 | +0:12 | (4) | 1:15 | +0:03 | (4) | |||||||
5 | 27:46 | 5:04 | +0:52 | (6) | 8:13 | +1:59 | (7) | 12:23 | +3:17 | (6) | 19:13 | +3:24 | (5) | 21:17 | +3:34 | (5) | 24:49 | +3:46 | (5) | 26:27 | +3:24 | (5) | 27:46 | +3:29 | (5) | |||||
5:04 | +0:52 | (6) | 3:09 | +1:24 | (8) | 4:10 | +1:18 | (8) | 6:50 | +1:29 | (7) | 2:04 | +0:38 | (7) | 3:32 | +0:23 | (5) | 1:38 | +0:04 | (2) | 1:19 | +0:07 | (7) | |||||||
6 | 29:52 | 6:46 | +2:34 | (10) | 9:45 | +3:31 | (8) | 14:26 | +5:20 | (9) | 21:15 | +5:26 | (8) | 23:14 | +5:31 | (7) | 26:40 | +5:37 | (6) | 28:29 | +5:26 | (6) | 29:52 | +5:35 | (6) | |||||
6:46 | +2:34 | (10) | 2:59 | +1:14 | (7) | 4:41 | +1:49 | (9) | 6:49 | +1:28 | (6) | 1:59 | +0:33 | (4) | 3:26 | +0:17 | (3) | 1:49 | +0:15 | (5) | 1:23 | +0:11 | (8) | |||||||
7 | 30:21 | 5:00 | +0:48 | (5) | 10:36 | +4:22 | (9) | 13:55 | +4:49 | (8) | 19:51 | +4:02 | (7) | 23:56 | +6:13 | (8) | 27:11 | +6:08 | (7) | 29:05 | +6:02 | (7) | 30:21 | +6:04 | (7) | |||||
5:00 | +0:48 | (5) | 5:36 | +3:51 | (9) | 3:19 | +0:27 | (3) | 5:56 | +0:35 | (3) | 4:05 | +2:39 | (9) | 3:15 | +0:06 | (2) | 1:54 | +0:20 | (7) | 1:16 | +0:04 | (5) | |||||||
8 | 32:24 | 5:23 | +1:11 | (7) | 7:50 | +1:36 | (5) | 11:47 | +2:41 | (4) | 19:20 | +3:31 | (6) | 21:20 | +3:37 | (6) | 28:56 | +7:53 | (9) | 30:55 | +7:52 | (8) | 32:24 | +8:07 | (8) | |||||
5:23 | +1:11 | (7) | 2:27 | +0:42 | (4) | 3:57 | +1:05 | (7) | 7:33 | +2:12 | (9) | 2:00 | +0:34 | (5) | 7:36 | +4:27 | (11) | 1:59 | +0:25 | (8) | 1:29 | +0:17 | (11) | |||||||
9 | 32:41 | 6:30 | +2:18 | (9) | 13:26 | +7:12 | (10) | 17:14 | +8:08 | (10) | 23:19 | +7:30 | (10) | 25:16 | +7:33 | (9) | 28:55 | +7:52 | (8) | 31:16 | +8:13 | (9) | 32:41 | +8:24 | (9) | |||||
6:30 | +2:18 | (9) | 6:56 | +5:11 | (10) | 3:48 | +0:56 | (5) | 6:05 | +0:44 | (5) | 1:57 | +0:31 | (3) | 3:39 | +0:30 | (7) | 2:21 | +0:47 | (11) | 1:25 | +0:13 | (9) | |||||||
10 | 38:11 | 4:52 | +0:40 | (4) | 7:23 | +1:09 | (4) | 12:47 | +3:41 | (7) | 22:46 | +6:57 | (9) | 29:11 | +11:28 | (10) | 35:08 | +14:05 | (10) | 36:59 | +13:56 | (10) | 38:11 | +13:54 | (10) | |||||
4:52 | +0:40 | (4) | 2:31 | +0:46 | (5) | 5:24 | +2:32 | (11) | 9:59 | +4:38 | (12) | 6:25 | +4:59 | (12) | 5:57 | +2:48 | (10) | 1:51 | +0:17 | (6) | 1:12 | 0:00 | (1) | |||||||
11 | 57:16 | 8:44 | +4:32 | (12) | 32:06 | +25:52 | (12) | 37:26 | +28:20 | (12) | 47:04 | +31:15 | (12) | 49:21 | +31:38 | (12) | 53:18 | +32:15 | (11) | 55:25 | +32:22 | (11) | 57:16 | +32:59 | (11) | |||||
8:44 | +4:32 | (12) | 23:22 | +21:37 | (12) | 5:20 | +2:28 | (10) | 9:38 | +4:17 | (11) | 2:17 | +0:51 | (8) | 3:57 | +0:48 | (9) | 2:07 | +0:33 | (9) | 1:51 | +0:39 | (12) | |||||||
disk | 8:18 | +4:06 | (11) | 22:10 | +15:56 | (11) | 32:36 | +23:30 | (11) | 41:41 | +25:52 | (11) | 46:55 | +29:12 | (11) | ----- | 84:29 | 85:57 | ||||||||||||
8:18 | +4:06 | (11) | 13:52 | +12:07 | (11) | 10:26 | +7:34 | (12) | 9:05 | +3:44 | (10) | 5:14 | +3:48 | (11) | 37:34 | 1:28 | +0:16 | (10) | ||||||||||||
3,4 km | 8 K |
místo | StČí | Jméno | Čas |
---|
1(146) | 2(144) | 3(140) | 4(148) | 5(142) | 6(102) | 7(141) | 8(100) | Cíl | ||||||||||||||||||||||
1 | 28:13 | 1:27 | +0:01 | (2) | 4:41 | 0:00 | (1) | 7:00 | 0:00 | (1) | 11:46 | 0:00 | (1) | 14:00 | 0:00 | (1) | 20:32 | 0:00 | (1) | 24:47 | 0:00 | (1) | 27:01 | 0:00 | (1) | 28:13 | 0:00 | (1) | ||
1:27 | +0:01 | (2) | 3:14 | 0:00 | (1) | 2:19 | 0:00 | (1) | 4:46 | 0:00 | (1) | 2:14 | 0:00 | (1) | 6:32 | 0:00 | (1) | 4:15 | +0:12 | (3) | 2:14 | +0:01 | (2) | 1:12 | +0:04 | (5) | ||||
2 | 30:27 | 1:26 | 0:00 | (1) | 5:01 | +0:20 | (2) | 7:29 | +0:29 | (2) | 12:51 | +1:05 | (2) | 15:42 | +1:42 | (2) | 22:55 | +2:23 | (2) | 26:58 | +2:11 | (2) | 29:19 | +2:18 | (2) | 30:27 | +2:14 | (2) | ||
1:26 | 0:00 | (1) | 3:35 | +0:21 | (2) | 2:28 | +0:09 | (4) | 5:22 | +0:36 | (4) | 2:51 | +0:37 | (3) | 7:13 | +0:41 | (4) | 4:03 | 0:00 | (1) | 2:21 | +0:08 | (4) | 1:08 | 0:00 | (1) | ||||
3 | 30:50 | 1:36 | +0:10 | (4) | 5:36 | +0:55 | (4) | 7:58 | +0:58 | (3) | 13:48 | +2:02 | (5) | 16:06 | +2:06 | (3) | 23:19 | +2:47 | (3) | 27:26 | +2:39 | (3) | 29:39 | +2:38 | (3) | 30:50 | +2:37 | (3) | ||
1:36 | +0:10 | (4) | 4:00 | +0:46 | (6) | 2:22 | +0:03 | (2) | 5:50 | +1:04 | (5) | 2:18 | +0:04 | (2) | 7:13 | +0:41 | (4) | 4:07 | +0:04 | (2) | 2:13 | 0:00 | (1) | 1:11 | +0:03 | (2) | ||||
4 | 33:41 | 1:45 | +0:19 | (6) | 5:40 | +0:59 | (6) | 8:06 | +1:06 | (4) | 13:16 | +1:30 | (3) | 16:30 | +2:30 | (4) | 23:30 | +2:58 | (4) | 27:50 | +3:03 | (4) | 32:27 | +5:26 | (4) | 33:41 | +5:28 | (4) | ||
1:45 | +0:19 | (6) | 3:55 | +0:41 | (4) | 2:26 | +0:07 | (3) | 5:10 | +0:24 | (3) | 3:14 | +1:00 | (6) | 7:00 | +0:28 | (2) | 4:20 | +0:17 | (5) | 4:37 | +2:24 | (16) | 1:14 | +0:06 | (7) | ||||
5 | 34:51 | 1:34 | +0:08 | (3) | 5:36 | +0:55 | (4) | 8:24 | +1:24 | (5) | 14:18 | +2:32 | (6) | 17:51 | +3:51 | (5) | 25:37 | +5:05 | (5) | 30:43 | +5:56 | (5) | 33:34 | +6:33 | (5) | 34:51 | +6:38 | (5) | ||
1:34 | +0:08 | (3) | 4:02 | +0:48 | (7) | 2:48 | +0:29 | (7) | 5:54 | +1:08 | (6) | 3:33 | +1:19 | (8) | 7:46 | +1:14 | (7) | 5:06 | +1:03 | (11) | 2:51 | +0:38 | (9) | 1:17 | +0:09 | (10) | ||||
6 | 35:32 | 2:00 | +0:34 | (11) | 7:14 | +2:33 | (12) | 9:55 | +2:55 | (10) | 16:16 | +4:30 | (9) | 19:26 | +5:26 | (7) | 27:12 | +6:40 | (6) | 31:57 | +7:10 | (6) | 34:12 | +7:11 | (6) | 35:32 | +7:19 | (6) | ||
2:00 | +0:34 | (11) | 5:14 | +2:00 | (13) | 2:41 | +0:22 | (6) | 6:21 | +1:35 | (10) | 3:10 | +0:56 | (5) | 7:46 | +1:14 | (7) | 4:45 | +0:42 | (9) | 2:15 | +0:02 | (3) | 1:20 | +0:12 | (11) | ||||
7 | 36:59 | 1:54 | +0:28 | (10) | 6:22 | +1:41 | (9) | 10:29 | +3:29 | (11) | 16:23 | +4:37 | (10) | 20:23 | +6:23 | (9) | 27:42 | +7:10 | (7) | 32:46 | +7:59 | (7) | 35:36 | +8:35 | (7) | 36:59 | +8:46 | (7) | ||
1:54 | +0:28 | (10) | 4:28 | +1:14 | (12) | 4:07 | +1:48 | (14) | 5:54 | +1:08 | (6) | 4:00 | +1:46 | (11) | 7:19 | +0:47 | (6) | 5:04 | +1:01 | (10) | 2:50 | +0:37 | (8) | 1:23 | +0:15 | (14) | ||||
8 | 38:07 | 1:49 | +0:23 | (8) | 5:24 | +0:43 | (3) | 8:46 | +1:46 | (6) | 13:38 | +1:52 | (4) | 22:46 | +8:46 | (12) | 29:58 | +9:26 | (10) | 34:17 | +9:30 | (9) | 36:56 | +9:55 | (8) | 38:07 | +9:54 | (8) | ||
1:49 | +0:23 | (8) | 3:35 | +0:21 | (2) | 3:22 | +1:03 | (11) | 4:52 | +0:06 | (2) | 9:08 | +6:54 | (15) | 7:12 | +0:40 | (3) | 4:19 | +0:16 | (4) | 2:39 | +0:26 | (6) | 1:11 | +0:03 | (2) | ||||
9 | 39:12 | 2:06 | +0:40 | (13) | 6:29 | +1:48 | (10) | 9:06 | +2:06 | (7) | 15:29 | +3:43 | (7) | 19:12 | +5:12 | (6) | 29:50 | +9:18 | (9) | 35:20 | +10:33 | (10) | 38:01 | +11:00 | (9) | 39:12 | +10:59 | (9) | ||
2:06 | +0:40 | (13) | 4:23 | +1:09 | (10) | 2:37 | +0:18 | (5) | 6:23 | +1:37 | (11) | 3:43 | +1:29 | (9) | 10:38 | +4:06 | (12) | 5:30 | +1:27 | (12) | 2:41 | +0:28 | (7) | 1:11 | +0:03 | (2) | ||||
10 | 39:56 | 1:46 | +0:20 | (7) | 5:45 | +1:04 | (7) | 9:06 | +2:06 | (7) | 16:48 | +5:02 | (11) | 19:43 | +5:43 | (8) | 29:24 | +8:52 | (8) | 33:58 | +9:11 | (8) | 38:31 | +11:30 | (10) | 39:56 | +11:43 | (10) | ||
1:46 | +0:20 | (7) | 3:59 | +0:45 | (5) | 3:21 | +1:02 | (10) | 7:42 | +2:56 | (13) | 2:55 | +0:41 | (4) | 9:41 | +3:09 | (11) | 4:34 | +0:31 | (7) | 4:33 | +2:20 | (14) | 1:25 | +0:17 | (15) | ||||
11 | 40:58 | 2:03 | +0:37 | (12) | 6:30 | +1:49 | (11) | 11:33 | +4:33 | (14) | 19:24 | +7:38 | (13) | 24:11 | +10:11 | (13) | 32:15 | +11:43 | (11) | 36:59 | +12:12 | (11) | 39:37 | +12:36 | (11) | 40:58 | +12:45 | (11) | ||
2:03 | +0:37 | (12) | 4:27 | +1:13 | (11) | 5:03 | +2:44 | (16) | 7:51 | +3:05 | (14) | 4:47 | +2:33 | (12) | 8:04 | +1:32 | (9) | 4:44 | +0:41 | (8) | 2:38 | +0:25 | (5) | 1:21 | +0:13 | (12) | ||||
12 | 45:06 | 1:40 | +0:14 | (5) | 7:42 | +3:01 | (15) | 10:48 | +3:48 | (12) | 17:44 | +5:58 | (12) | 21:42 | +7:42 | (10) | 34:10 | +13:38 | (12) | 40:21 | +15:34 | (13) | 43:54 | +16:53 | (12) | 45:06 | +16:53 | (12) | ||
1:40 | +0:14 | (5) | 6:02 | +2:48 | (15) | 3:06 | +0:47 | (8) | 6:56 | +2:10 | (12) | 3:58 | +1:44 | (10) | 12:28 | +5:56 | (14) | 6:11 | +2:08 | (14) | 3:33 | +1:20 | (11) | 1:12 | +0:04 | (5) | ||||
32:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
*135 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 45:50 | 1:52 | +0:26 | (9) | 6:05 | +1:24 | (8) | 9:43 | +2:43 | (9) | 15:56 | +4:10 | (8) | 21:54 | +7:54 | (11) | 35:27 | +14:55 | (14) | 39:53 | +15:06 | (12) | 44:29 | +17:28 | (13) | 45:50 | +17:37 | (13) | ||
1:52 | +0:26 | (9) | 4:13 | +0:59 | (9) | 3:38 | +1:19 | (13) | 6:13 | +1:27 | (9) | 5:58 | +3:44 | (14) | 13:33 | +7:01 | (15) | 4:26 | +0:23 | (6) | 4:36 | +2:23 | (15) | 1:21 | +0:13 | (12) | ||||
14 | 47:39 | 4:48 | +3:22 | (16) | 12:28 | +7:47 | (16) | 15:34 | +8:34 | (16) | 21:42 | +9:56 | (16) | 25:03 | +11:03 | (14) | 34:29 | +13:57 | (13) | 42:37 | +17:50 | (14) | 46:24 | +19:23 | (14) | 47:39 | +19:26 | (14) | ||
4:48 | +3:22 | (16) | 7:40 | +4:26 | (16) | 3:06 | +0:47 | (8) | 6:08 | +1:22 | (8) | 3:21 | +1:07 | (7) | 9:26 | +2:54 | (10) | 8:08 | +4:05 | (16) | 3:47 | +1:34 | (13) | 1:15 | +0:07 | (8) | ||||
15 | 48:33 | 2:15 | +0:49 | (14) | 7:35 | +2:54 | (14) | 11:54 | +4:54 | (15) | 21:15 | +9:29 | (14) | 26:14 | +12:14 | (15) | 38:13 | +17:41 | (15) | 44:01 | +19:14 | (15) | 47:06 | +20:05 | (15) | 48:33 | +20:20 | (15) | ||
2:15 | +0:49 | (14) | 5:20 | +2:06 | (14) | 4:19 | +2:00 | (15) | 9:21 | +4:35 | (15) | 4:59 | +2:45 | (13) | 11:59 | +5:27 | (13) | 5:48 | +1:45 | (13) | 3:05 | +0:52 | (10) | 1:27 | +0:19 | (16) | ||||
16 | 86:30 | 3:20 | +1:54 | (15) | 7:31 | +2:50 | (13) | 11:08 | +4:08 | (13) | 21:32 | +9:46 | (15) | 50:30 | +36:30 | (16) | 73:49 | +53:17 | (16) | 81:37 | +56:50 | (16) | 85:14 | +58:13 | (16) | 86:30 | +58:17 | (16) | ||
3:20 | +1:54 | (15) | 4:11 | +0:57 | (8) | 3:37 | +1:18 | (12) | 10:24 | +5:38 | (16) | 28:58 | +26:44 | (16) | 23:19 | +16:47 | (16) | 7:48 | +3:45 | (15) | 3:37 | +1:24 | (12) | 1:16 | +0:08 | (9) | ||||
nest. | ||||||||||||||||||||||||||||||
nest. | ||||||||||||||||||||||||||||||
4,0 km | 10 K |
místo | StČí | Jméno | Čas |
---|
1(146) | 2(134) | 3(140) | 4(102) | 5(142) | 6(149) | 7(110) | 8(137) | 9(130) | ||||||||||||||||||||||
10(100) | Cíl | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 32:35 | 1:29 | +0:03 | (2) | 4:32 | 0:00 | (1) | 5:57 | +0:02 | (2) | 9:33 | 0:00 | (1) | 14:42 | 0:00 | (1) | 20:46 | 0:00 | (1) | 23:00 | 0:00 | (1) | 25:56 | 0:00 | (1) | 29:34 | 0:00 | (1) | ||
1:29 | +0:03 | (2) | 3:03 | +0:01 | (2) | 1:25 | +0:02 | (2) | 3:36 | +0:02 | (2) | 5:09 | +0:10 | (2) | 6:04 | +0:02 | (2) | 2:14 | +0:06 | (2) | 2:56 | 0:00 | (1) | 3:38 | 0:00 | (1) | ||||
31:28 | 0:00 | (1) | 32:35 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||
1:54 | +0:11 | (3) | 1:07 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||
2 | 36:35 | 1:40 | +0:14 | (7) | 4:53 | +0:21 | (4) | 6:35 | +0:40 | (4) | 12:31 | +2:58 | (6) | 17:30 | +2:48 | (4) | 23:32 | +2:46 | (2) | 25:59 | +2:59 | (2) | 29:22 | +3:26 | (2) | 33:17 | +3:43 | (2) | ||
1:40 | +0:14 | (7) | 3:13 | +0:11 | (3) | 1:42 | +0:19 | (7) | 5:56 | +2:22 | (9) | 4:59 | 0:00 | (1) | 6:02 | 0:00 | (1) | 2:27 | +0:19 | (3) | 3:23 | +0:27 | (2) | 3:55 | +0:17 | (3) | ||||
35:26 | +3:58 | (2) | 36:35 | +4:00 | (2) | |||||||||||||||||||||||||
2:09 | +0:26 | (4) | 1:09 | +0:02 | (2) | |||||||||||||||||||||||||
3 | 41:58 | 1:32 | +0:06 | (4) | 5:21 | +0:49 | (7) | 7:16 | +1:21 | (7) | 10:50 | +1:17 | (4) | 16:32 | +1:50 | (2) | 25:37 | +4:51 | (4) | 28:55 | +5:55 | (4) | 34:51 | +8:55 | (5) | 38:58 | +9:24 | (5) | ||
1:32 | +0:06 | (4) | 3:49 | +0:47 | (8) | 1:55 | +0:32 | (8) | 3:34 | 0:00 | (1) | 5:42 | +0:43 | (4) | 9:05 | +3:03 | (8) | 3:18 | +1:10 | (8) | 5:56 | +3:00 | (11) | 4:07 | +0:29 | (4) | ||||
40:48 | +9:20 | (4) | 41:58 | +9:23 | (3) | |||||||||||||||||||||||||
1:50 | +0:07 | (2) | 1:10 | +0:03 | (4) | |||||||||||||||||||||||||
3 | 41:58 | 1:26 | 0:00 | (1) | 4:47 | +0:15 | (3) | 6:22 | +0:27 | (3) | 10:29 | +0:56 | (3) | 17:28 | +2:46 | (3) | 25:16 | +4:30 | (3) | 28:10 | +5:10 | (3) | 32:16 | +6:20 | (3) | 37:53 | +8:19 | (3) | ||
1:26 | 0:00 | (1) | 3:21 | +0:19 | (5) | 1:35 | +0:12 | (4) | 4:07 | +0:33 | (4) | 6:59 | +2:00 | (6) | 7:48 | +1:46 | (5) | 2:54 | +0:46 | (5) | 4:06 | +1:10 | (6) | 5:37 | +1:59 | (9) | ||||
40:27 | +8:59 | (3) | 41:58 | +9:23 | (3) | |||||||||||||||||||||||||
2:34 | +0:51 | (10) | 1:31 | +0:24 | (10) | |||||||||||||||||||||||||
5 | 42:51 | 1:41 | +0:15 | (8) | 5:01 | +0:29 | (5) | 6:41 | +0:46 | (5) | 10:50 | +1:17 | (4) | 21:28 | +6:46 | (8) | 27:39 | +6:53 | (5) | 30:25 | +7:25 | (5) | 33:51 | +7:55 | (4) | 38:40 | +9:06 | (4) | ||
1:41 | +0:15 | (8) | 3:20 | +0:18 | (4) | 1:40 | +0:17 | (6) | 4:09 | +0:35 | (5) | 10:38 | +5:39 | (9) | 6:11 | +0:09 | (3) | 2:46 | +0:38 | (4) | 3:26 | +0:30 | (4) | 4:49 | +1:11 | (7) | ||||
41:11 | +9:43 | (5) | 42:51 | +10:16 | (5) | 9:31 | ||||||||||||||||||||||||
2:31 | +0:48 | (7) | 1:40 | +0:33 | (11) | *135 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 43:18 | 2:58 | +1:32 | (11) | 6:24 | +1:52 | (9) | 8:25 | +2:30 | (9) | 12:45 | +3:12 | (7) | 18:53 | +4:11 | (5) | 27:58 | +7:12 | (6) | 31:13 | +8:13 | (6) | 35:05 | +9:09 | (6) | 39:30 | +9:56 | (6) | ||
2:58 | +1:32 | (11) | 3:26 | +0:24 | (6) | 2:01 | +0:38 | (10) | 4:20 | +0:46 | (7) | 6:08 | +1:09 | (5) | 9:05 | +3:03 | (8) | 3:15 | +1:07 | (7) | 3:52 | +0:56 | (5) | 4:25 | +0:47 | (5) | ||||
42:01 | +10:33 | (6) | 43:18 | +10:43 | (6) | |||||||||||||||||||||||||
2:31 | +0:48 | (7) | 1:17 | +0:10 | (8) | |||||||||||||||||||||||||
7 | 44:05 | 1:30 | +0:04 | (3) | 4:32 | 0:00 | (1) | 5:55 | 0:00 | (1) | 10:11 | +0:38 | (2) | 24:32 | +9:50 | (10) | 31:48 | +11:02 | (9) | 33:56 | +10:56 | (9) | 37:20 | +11:24 | (7) | 41:06 | +11:32 | (7) | ||
1:30 | +0:04 | (3) | 3:02 | 0:00 | (1) | 1:23 | 0:00 | (1) | 4:16 | +0:42 | (6) | 14:21 | +9:22 | (11) | 7:16 | +1:14 | (4) | 2:08 | 0:00 | (1) | 3:24 | +0:28 | (3) | 3:46 | +0:08 | (2) | ||||
42:49 | +11:21 | (7) | 44:05 | +11:30 | (7) | |||||||||||||||||||||||||
1:43 | 0:00 | (1) | 1:16 | +0:09 | (7) | |||||||||||||||||||||||||
8 | 45:51 | 1:36 | +0:10 | (6) | 5:14 | +0:42 | (6) | 6:53 | +0:58 | (6) | 14:15 | +4:42 | (10) | 21:28 | +6:46 | (8) | 29:18 | +8:32 | (7) | 32:13 | +9:13 | (7) | 37:51 | +11:55 | (8) | 42:19 | +12:45 | (8) | ||
1:36 | +0:10 | (6) | 3:38 | +0:36 | (7) | 1:39 | +0:16 | (5) | 7:22 | +3:48 | (11) | 7:13 | +2:14 | (7) | 7:50 | +1:48 | (6) | 2:55 | +0:47 | (6) | 5:38 | +2:42 | (10) | 4:28 | +0:50 | (6) | ||||
44:38 | +13:10 | (8) | 45:51 | +13:16 | (8) | |||||||||||||||||||||||||
2:19 | +0:36 | (6) | 1:13 | +0:06 | (6) | |||||||||||||||||||||||||
9 | 46:36 | 2:30 | +1:04 | (9) | 6:51 | +2:19 | (10) | 8:53 | +2:58 | (10) | 14:02 | +4:29 | (8) | 21:25 | +6:43 | (7) | 30:25 | +9:39 | (8) | 33:48 | +10:48 | (8) | 38:09 | +12:13 | (9) | 43:01 | +13:27 | (9) | ||
2:30 | +1:04 | (9) | 4:21 | +1:19 | (9) | 2:02 | +0:39 | (11) | 5:09 | +1:35 | (8) | 7:23 | +2:24 | (8) | 9:00 | +2:58 | (7) | 3:23 | +1:15 | (9) | 4:21 | +1:25 | (9) | 4:52 | +1:14 | (8) | ||||
45:18 | +13:50 | (9) | 46:36 | +14:01 | (9) | |||||||||||||||||||||||||
2:17 | +0:34 | (5) | 1:18 | +0:11 | (9) | |||||||||||||||||||||||||
10 | 51:41 | 2:43 | +1:17 | (10) | 8:42 | +4:10 | (11) | 10:16 | +4:21 | (11) | 14:08 | +4:35 | (9) | 19:40 | +4:58 | (6) | 34:03 | +13:17 | (10) | 37:35 | +14:35 | (10) | 41:42 | +15:46 | (10) | 47:53 | +18:19 | (10) | ||
2:43 | +1:17 | (10) | 5:59 | +2:57 | (11) | 1:34 | +0:11 | (3) | 3:52 | +0:18 | (3) | 5:32 | +0:33 | (3) | 14:23 | +8:21 | (11) | 3:32 | +1:24 | (11) | 4:07 | +1:11 | (7) | 6:11 | +2:33 | (10) | ||||
50:32 | +19:04 | (10) | 51:41 | +19:06 | (10) | |||||||||||||||||||||||||
2:39 | +0:56 | (11) | 1:09 | +0:02 | (2) | |||||||||||||||||||||||||
11 | 57:44 | 1:34 | +0:08 | (5) | 6:01 | +1:29 | (8) | 8:00 | +2:05 | (8) | 14:56 | +5:23 | (11) | 28:54 | +14:12 | (11) | 40:05 | +19:19 | (11) | 43:36 | +20:36 | (11) | 47:44 | +21:48 | (11) | 54:02 | +24:28 | (11) | ||
1:34 | +0:08 | (5) | 4:27 | +1:25 | (10) | 1:59 | +0:36 | (9) | 6:56 | +3:22 | (10) | 13:58 | +8:59 | (10) | 11:11 | +5:09 | (10) | 3:31 | +1:23 | (10) | 4:08 | +1:12 | (8) | 6:18 | +2:40 | (11) | ||||
56:34 | +25:06 | (11) | 57:44 | +25:09 | (11) | |||||||||||||||||||||||||
2:32 | +0:49 | (9) | 1:10 | +0:03 | (4) | |||||||||||||||||||||||||
5,2 km | 11 K |
místo | StČí | Jméno | Čas |
---|
