|
Start: 10:00:05 |
StČí | Popis | Štafeta | Stát | Start |
---|
Ús. | Jméno | Reg. | SI |
---|
  |
721 | JEO1 | Ještědská oblast JEO1 | CZE | 10:00:05 |
1 | JEN7457 | 7775 | ||
2 | BOR7650 | 7913579 | ||
3 | VLI7451 | 1400433 | ||
722 | DKL1 | KOB Kladno DKL1 | CZE | 10:00:05 |
1 | DKL8150 | 52228 | ||
2 | DKL8051 | 2115739 | ||
3 | DKL7252 | 7207773 | ||
723 | KAM1 | OK Kamenice KAM1 | CZE | 10:00:05 |
1 | KAM7054 | 7201760 | ||
2 | KAM7850 | 515490 | ||
3 | KAM7350 | 52273 | ||
724 | MFP1 | Matfyz Praha MFP1 | CZE | 10:00:05 |
1 | MFP7651 | 8654889 | ||
2 | MFP7050 | 7201197 | ||
3 | MFP8050 | 2067234 | ||
725 | Vakant | 10:00:05 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
726 | Vakant | 10:00:05 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
Start: 10:00:15 |
StČí | Popis | Štafeta | Stát | Start |
---|
Ús. | Jméno | Reg. | SI |
---|
  |
551 | JEO5 | Ještědská oblast JEO5 | CZE | 10:00:15 |
1 | JEO0952 | 2060292 | ||
2 | JEO0850 | 2078479 | ||
3 | JEO0851 | 4441 | ||
552 | ZCO3 | Západočeská oblast ZCO3 | CZE | 10:00:15 |
1 | KRL0651 | 416314 | ||
2 | KRL0952 | 9102146 | ||
3 | BSO0650 | 7204986 | ||
553 | ZCO1 | Západočeská oblast ZCO1 | CZE | 10:00:15 |
1 | ONO0650 | 9200732 | ||
2 | KSH0852 | 2116448 | ||
3 | LPM0652 | 2082947 | ||
554 | MSK1 | Moravskoslezský kraj MSK1 | CZE | 10:00:15 |
1 | MSK0751 | 436421 | ||
2 | MSK0650 | 436420 | ||
3 | MSK0757 | 1400404 | ||
555 | ZCO5 | Západočeská oblast ZCO5 | CZE | 10:00:15 |
1 | SKV0651 | 682089 | ||
2 | VPM0850 | 2127544 | ||
3 | ONO0750 | 301498 | ||
556 | POB2 | Pražská oblast POB2 | CZE | 10:00:15 |
1 | POB0852 | 2084992 | ||
2 | POB0851 | 2092422 | ||
3 | POB0950 | 2075697 | ||
557 | JMO1 | Jihomoravská oblast JMO1 | CZE | 10:00:15 |
1 | JMO0650 | 2083392 | ||
2 | JMO0655 | 2067211 | ||
3 | JMO0651 | 981840 | ||
558 | JEO1 | Ještědská oblast JEO1 | CZE | 10:00:15 |
1 | JEO0655 | 682375 | ||
2 | JEO0651 | 2085580 | ||
3 | JEO0750 | 7111317 | ||
559 | VCO3 | Východočeská oblast VCO3 | CZE | 10:00:15 |
1 | VCO0756 | 2091529 | ||
2 | VCO0758 | 9099 | ||
3 | VCO0755 | 405952 | ||
560 | JEO4 | Ještědská oblast JEO4 | CZE | 10:00:15 |
1 | JEO0951 | 2120062 | ||
2 | JEO0650 | 7202578 | ||
3 | JEO0754 | 2104600 | ||
561 | JEO3 | Ještědská oblast JEO3 | CZE | 10:00:15 |
1 | JEO0753 | 2095948 | ||
2 | JEO0656 | 2102568 | ||
3 | JEO0752 | 2073663 | ||
562 | DOR1 | OK Dobříš DOR1 | CZE | 10:00:15 |
1 | DOR0753 | 2111604 | ||
2 | DOR0953 | 7205024 | ||
3 | DOR0754 | 2125345 | ||
563 | VCO2 | Východočeská oblast VCO2 | CZE | 10:00:15 |
1 | VCO0760 | 7207778 | ||
2 | VCO0759 | 2085583 | ||
3 | VCO0754 | 4322 | ||
564 | JMO2 | Jihomoravská oblast JMO2 | CZE | 10:00:15 |
1 | JMO0653 | 232732 | ||
2 | JMO0657 | 337648 | ||
3 | JMO0656 | 2067204 | ||
565 | VCO1 | Východočeská oblast VCO1 | CZE | 10:00:15 |
1 | VCO0752 | 2070811 | ||
2 | VCO0751 | 2056296 | ||
3 | VCO0753 | 7200907 | ||
566 | JEO2 | Ještědská oblast JEO2 | CZE | 10:00:15 |
1 | JEO0657 | 2067681 | ||
2 | JEO0653 | 2070854 | ||
3 | JEO0654 | 2111795 | ||
567 | POB3 | Pražská oblast POB3 | CZE | 10:00:15 |
1 | POB0850 | 2113070 | ||
2 | POB0653 | 2099524 | ||
3 | POB0853 | 2067959 | ||
568 | HAN3 | Hanácká oblast HAN3 | CZE | 10:00:15 |
1 | AOP0652 | 7003005 | ||
2 | AOP0751 | 49438 | ||
3 | AOP0752 | 2091596 | ||
569 | JEO6 | Ještědská oblast JEO6 | CZE | 10:00:15 |
1 | JEO0953 | 682083 | ||
2 | ||||
3 | ||||
570 | JCO2 | Jihočeská oblast JCO2 | CZE | 10:00:15 |
1 | JCO0951 | 7204487 | ||
2 | JCO0851 | 2025211 | ||
3 | JCO0852 | 428715 | ||
571 | STC1 | Středočeská oblast STC1 | CZE | 10:00:15 |
1 | STC0650 | 2044895 | ||
2 | STC0653 | 2049632 | ||
3 | STC0750 | 2084937 | ||
572 | STC3 | Středočeská oblast STC3 | CZE | 10:00:15 |
1 | STC0654 | 2069057 | ||
2 | STC0652 | 2080902 | ||
3 | STC0752 | 2801009 | ||
573 | POB4 | Pražská oblast POB4 | CZE | 10:00:15 |
1 | POB0651 | 2096266 | ||
2 | POB0652 | 9102086 | ||
3 | POB0654 | 7208207 | ||
574 | HAN2 | Hanácká oblast HAN2 | CZE | 10:00:15 |
1 | STE0650 | 2108918 | ||
2 | ASU0698 | 9132 | ||
3 | STE0653 | 2108904 | ||
575 | ZCO2 | Západočeská oblast ZCO2 | CZE | 10:00:15 |
1 | SKV0752 | 2059774 | ||
2 | KRL0654 | 416318 | ||
3 | KRL0752 | 2127645 | ||
576 | JCO1 | Jihočeská oblast JCO1 | CZE | 10:00:15 |
1 | JCO0751 | 7207867 | ||
2 | JCO0655 | 2126293 | ||
3 | JCO0753 | 2126283 | ||
577 | POB1 | Pražská oblast POB1 | CZE | 10:00:15 |
1 | POB0750 | 888639 | ||
2 | POB0656 | 1413720 | ||
3 | POB0655 | 434803 | ||
578 | STC2 | Středočeská oblast STC2 | CZE | 10:00:15 |
1 | STC0656 | 2085659 | ||
2 | STC0751 | 682675 | ||
3 | STC0651 | 2080957 | ||
579 | JMO3 | Jihomoravská oblast JMO3 | CZE | 10:00:15 |
1 | JMO0751 | 2081351 | ||
2 | JMO0654 | 446326 | ||
3 | JMO0753 | 7204478 | ||
580 | HAN1 | Hanácká oblast HAN1 | CZE | 10:00:15 |
1 | UOL0750 | 2069082 | ||
2 | KON0799 | 2069073 | ||
3 | KON0666 | 2069072 | ||
581 | ZCO4 | Západočeská oblast ZCO4 | CZE | 10:00:15 |
1 | SKV0652 | 7202879 | ||
2 | KRL0653 | 9102084 | ||
3 | ONO0653 | 7201768 | ||
582 | VYS1 | Oblast Vysočina VYS1 | CZE | 10:00:15 |
1 | SJH0651 | 553451 | ||
2 | SJI0750 | 336770 | ||
3 | SJI0652 | 2126392 | ||
583 | Vakant | 10:00:15 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
Start: 10:00:20 |
StČí | Popis | Štafeta | Stát | Start |
---|
Ús. | Jméno | Reg. | SI |
---|
  |
771 | EKP1 | VŠTJ Ekonom Praha EKP1 | CZE | 10:00:20 |
1 | EKP7351 | 2078485 | ||
2 | EKP5650 | 51583 | ||
3 | EKP6550 | 51594 | ||
772 | DKL1 | KOB Kladno DKL1 | CZE | 10:00:20 |
1 | DKL7050 | 49647 | ||
2 | DKL5550 | 53520 | ||
3 | DKL7251 | 897353 | ||
773 | TJN2 | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. TJN2 | CZE | 10:00:20 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
774 | PGP1 | SK Praga PGP1 | CZE | 10:00:20 |
1 | PGP7454 | 7207787 | ||
2 | PGP6652 | 51676 | ||
3 | PGP7355 | 8654900 | ||
775 | MLA1 | MLOK Mariánské Lázně MLA1 | CZE | 10:00:20 |
1 | MLA6551 | 1421930 | ||
2 | MLA6951 | 416176 | ||
3 | MLA8050 | 1421925 | ||
776 | TAP1 | KOB Tretra Praha TAP1 | CZE | 10:00:20 |
1 | TAP7152 | 2081352 | ||
2 | TAP6851 | 442851 | ||
3 | TAP6950 | 2092376 | ||
777 | RIC1 | OB Říčany RIC1 | CZE | 10:00:20 |
1 | RIC7575 | 428270 | ||
2 | RIC7252 | 2073694 | ||
3 | RIC7299 | 2056283 | ||
778 | DOR1 | OK Dobříš DOR1 | CZE | 10:00:20 |
1 | DOR6150 | 232174 | ||
2 | DOR7652 | 8857 | ||
3 | DOR7150 | 2045313 | ||
779 | VSP1 | USK Praha VSP1 | CZE | 10:00:20 |
1 | VSP7450 | 9102142 | ||
2 | VSP7252 | 682665 | ||
3 | VSP7351 | 2021823 | ||
780 | TJN1 | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. TJN1 | CZE | 10:00:20 |
1 | TJN7651 | 2049610 | ||
2 | TJN7051 | 2059770 | ||
3 | TJN7152 | 207863 | ||
781 | Vakant | 10:00:20 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
782 | SRK1 | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. SRK1 | CZE | 10:00:20 |
1 | SRK6752 | 8660597 | ||
2 | SRK7651 | 7204991 | ||
3 | SRK7373 | 2096120 | ||
783 | Vakant | 10:00:20 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
Start: 10:00:10 |
StČí | Popis | Štafeta | Stát | Start |
---|
Ús. | Jméno | Reg. | SI |
---|
  |
451 | ZCO2 | Západočeská oblast ZCO2 | CZE | 10:00:10 |
1 | NEK0450 | 2056284 | ||
2 | ONO0550 | 2103709 | ||
3 | KRL0551 | 2126299 | ||
452 | STC3 | Středočeská oblast STC3 | CZE | 10:00:10 |
1 | STC0451 | 2103294 | ||
2 | STC0456 | 7209445 | ||
3 | STC0455 | 2127886 | ||
453 | HAN1 | Hanácká oblast HAN1 | CZE | 10:00:10 |
1 | AOP0552 | 2091591 | ||
2 | PLU0577 | 2019215 | ||
3 | UOL0451 | 2020729 | ||
454 | JEO1 | Ještědská oblast JEO1 | CZE | 10:00:10 |
1 | JEO0552 | 2095942 | ||
2 | JEO0555 | 2049590 | ||
3 | JEO0551 | 2043610 | ||
455 | HAN2 | Hanácká oblast HAN2 | CZE | 10:00:10 |
1 | UOL0452 | 1398997 | ||
2 | AOP0551 | 361953 | ||
3 | UOL0450 | 2020728 | ||
456 | ZCO1 | Západočeská oblast ZCO1 | CZE | 10:00:10 |
1 | VPM0456 | 2060388 | ||
2 | MLA0451 | 2073704 | ||
3 | VPM0451 | 2111733 | ||
457 | MSK1 | Moravskoslezský kraj MSK1 | CZE | 10:00:10 |
1 | MSK0453 | 7207881 | ||
2 | MSK0454 | 7200589 | ||
3 | MSK0551 | 2102874 | ||
458 | ZCO3 | Západočeská oblast ZCO3 | CZE | 10:00:10 |
1 | VPM0452 | 2035169 | ||
2 | KRL0552 | 232613 | ||
3 | VPM0551 | 9101182 | ||
459 | JEO4 | Ještědská oblast JEO4 | CZE | 10:00:10 |
1 | JEO0553 | 2095950 | ||
2 | JEO0451 | 2080991 | ||
3 | JEO0556 | 888626 | ||
460 | VCO1 | Východočeská oblast VCO1 | CZE | 10:00:10 |
1 | VCO0561 | 2056274 | ||
2 | VCO0552 | 7207062 | ||
3 | VCO0551 | 2116463 | ||
461 | VYS1 | Oblast Vysočina VYS1 | CZE | 10:00:10 |
1 | SJI0551 | 2059732 | ||
2 | SJH0454 | 2079504 | ||
3 | SJH0551 | 7210128 | ||
462 | JEO5 | Ještědská oblast JEO5 | CZE | 10:00:10 |
1 | JEO0558 | 2080848 | ||
2 | JEO0459 | 2088165 | ||
3 | JEO0559 | 51600 | ||
463 | ROZ1 | OK Roztoky ROZ1 | CZE | 10:00:10 |
1 | ROZ0552 | 2103292 | ||
2 | ZVO0453 | 2121881 | ||
3 | ROZ0550 | 2103263 | ||
464 | HAN3 | Hanácká oblast HAN3 | CZE | 10:00:10 |
1 | AOP0453 | 8796 | ||
2 | STE0451 | 2102549 | ||
3 | ASU0599 | 7206550 | ||
465 | JEO2 | Ještědská oblast JEO2 | CZE | 10:00:10 |
1 | JEO0550 | 2019212 | ||
2 | JEO0452 | 2078460 | ||
3 | JEO0454 | 2085567 | ||
466 | ZCO4 | Západočeská oblast ZCO4 | CZE | 10:00:10 |
1 | ONO0452 | 7209780 | ||
2 | ONO0552 | 9201325 | ||
3 | ONO0553 | 7202883 | ||
467 | POB2 | Pražská oblast POB2 | CZE | 10:00:10 |
1 | POB0452 | 2021833 | ||
2 | POB0458 | 4641 | ||
3 | POB0550 | 428269 | ||
468 | STC1 | Středočeská oblast STC1 | CZE | 10:00:10 |
1 | STC0550 | 2061855 | ||
2 | STC0553 | 2051504 | ||
3 | STC0452 | 2080901 | ||
469 | VYS2 | Oblast Vysočina VYS2 | CZE | 10:00:10 |
1 | OSN0454 | 2080908 | ||
2 | PZR0651 | 220400 | ||
3 | OSN0606 | 1398988 | ||
470 | JMO2 | Jihomoravská oblast JMO2 | CZE | 10:00:10 |
1 | JMO0550 | 2115673 | ||
2 | JMO0460 | 410323 | ||
3 | JMO0553 | 2051474 | ||
471 | JCO2 | Jihočeská oblast JCO2 | CZE | 10:00:10 |
1 | JCO0453 | 2064771 | ||
2 | JCO0455 | 2064772 | ||
3 | JCO0752 | 416309 | ||
472 | JEO3 | Ještědská oblast JEO3 | CZE | 10:00:10 |
1 | JEO0554 | 1418087 | ||
2 | JEO0461 | 2113493 | ||
3 | JEO0457 | 2102587 | ||
473 | POB1 | Pražská oblast POB1 | CZE | 10:00:10 |
1 | POB0454 | 2021830 | ||
2 | POB0551 | 2067999 | ||
3 | POB0450 | 2088202 | ||
474 | VCO2 | Východočeská oblast VCO2 | CZE | 10:00:10 |
1 | VCO0555 | 2078459 | ||
2 | VCO0559 | 2035744 | ||
3 | VCO0557 | 2078482 | ||
475 | STC2 | Středočeská oblast STC2 | CZE | 10:00:10 |
1 | STC0453 | 443070 | ||
2 | STC0554 | 2079493 | ||
3 | STC0457 | 2088701 | ||
476 | STC4 | Středočeská oblast STC4 | CZE | 10:00:10 |
1 | STC0450 | 434596 | ||
2 | STC0454 | 2075621 | ||
3 | STC0551 | 2079497 | ||
477 | JMO1 | Jihomoravská oblast JMO1 | CZE | 10:00:10 |
1 | JMO0455 | 2103673 | ||
2 | JMO0552 | 2051495 | ||
3 | JMO0554 | 232389 | ||
478 | POB3 | Pražská oblast POB3 | CZE | 10:00:10 |
1 | POB0455 | 2020713 | ||
2 | POB0553 | 2021839 | ||
3 | POB0459 | 2021828 | ||
479 | VCO3 | Východočeská oblast VCO3 | CZE | 10:00:10 |
1 | VCO0553 | 7204976 | ||
2 | VCO0556 | 2057583 | ||
3 | VCO0558 | 2087684 | ||
480 | JCO1 | Jihočeská oblast JCO1 | CZE | 10:00:10 |
1 | JCO0552 | 7207889 | ||
2 | JCO0451 | 232975 | ||
3 | JCO0551 | 7208086 | ||
481 | Vakant | 10:00:10 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
482 | Vakant | 10:00:10 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
483 | Vakant | 10:00:10 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
Start: 10:00:05 |
StČí | Popis | Štafeta | Stát | Start |
---|
Ús. | Jméno | Reg. | SI |
---|
  |
788 | SCP1 | OK Sparta Praha SCP1 | CZE | 10:00:05 |
1 | SCP5550 | 682101 | ||
2 | SCP5450 | 336750 | ||
3 | SCP6150 | 8222227 | ||
789 | Vakant | 10:00:05 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
790 | Vakant | 10:00:05 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
Start: 10:00:15 |
StČí | Popis | Štafeta | Stát | Start |
---|
Ús. | Jméno | Reg. | SI |
---|
  |
351 | TJN1 | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. TJN1 | CZE | 10:00:15 |
1 | TJN0152 | 8659403 | ||
2 | TJN0251 | 8655468 | ||
3 | TJN0151 | 8655484 | ||
352 | TJN3 | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. TJN3 | CZE | 10:00:15 |
1 | TJN0150 | 2027211 | ||
2 | ||||
3 | ||||
353 | ZBM2 | SK Žabovřesky Brno ZBM2 | CZE | 10:00:15 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
354 | LPU1 | OK Lokomotiva Pardubice LPU1 | CZE | 10:00:15 |
1 | LPU0360 | 8656534 | ||
2 | LPU0057 | 8656599 | ||
3 | LPU0352 | 8654913 | ||
355 | KRL1 | Kometa Kralovice KRL1 | CZE | 10:00:15 |
1 | KRL0152 | 7090701 | ||
2 | KRL0351 | 9412003 | ||
3 | KRL0051 | 7150100 | ||
356 | EKP1 | VŠTJ Ekonom Praha EKP1 | CZE | 10:00:15 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
357 | PHK1 | OK 99 Hradec Králové PHK1 | CZE | 10:00:15 |
1 | PHK0451 | 53164 | ||
2 | PHK0255 | 8656623 | ||
3 | VLI0252 | 2043603 | ||
358 | VPM2 | KOS Slavia Plzeň VPM2 | CZE | 10:00:15 |
1 | VPM0350 | 347913 | ||
2 | VPM0051 | 2042515 | ||
3 | VPM0153 | 7210111 | ||
359 | SJC1 | Sportcentrum Jičín SJC1 | CZE | 10:00:15 |
1 | SJC0253 | 8242002 | ||
2 | SJC0151 | 8000727 | ||
3 | SJC0153 | 8656631 | ||
360 | SHK2 | OK Slavia Hradec Králové SHK2 | CZE | 10:00:15 |
1 | SHK0251 | 2049526 | ||
2 | SHK0252 | 2058528 | ||
3 | SHK0350 | 8656586 | ||
361 | KAM1 | OK Kamenice KAM1 | CZE | 10:00:15 |
1 | KAM0250 | 515426 | ||
2 | KAM0258 | 8656555 | ||
3 | KAM0153 | 8100401 | ||
362 | SJH1 | SJH Jindřichův Hradec SJH1 | CZE | 10:00:15 |
1 | SJH0251 | 2800337 | ||
2 | SJH0252 | 8636796 | ||
3 | SJH0052 | 442882 | ||
363 | TJN2 | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. TJN2 | CZE | 10:00:15 |
1 | TJN0257 | 8659384 | ||
2 | TJN0350 | 8659409 | ||
3 | TJN0259 | 2078462 | ||
364 | OSN1 | SK Orientační sporty Nové Měst OSN1 | CZE | 10:00:15 |
1 | OSN0050 | 8656601 | ||
2 | OSN0250 | 7207775 | ||
3 | OSN0099 | 8659415 | ||
365 | DOR1 | OK Dobříš DOR1 | CZE | 10:00:15 |
1 | DOR0251 | 7205018 | ||
2 | DOR0351 | 2045307 | ||
3 | DOR0353 | 2050483 | ||
366 | JIL1 | OK Jilemnice JIL1 | CZE | 10:00:15 |
1 | JIL0352 | 8656606 | ||
2 | NPA0151 | 2122276 | ||
3 | JIL0353 | 2078457 | ||
367 | TAP1 | KOB Tretra Praha TAP1 | CZE | 10:00:15 |
1 | TAP0356 | 8654912 | ||
2 | TAP0253 | 1418760 | ||
3 | TAP0252 | 1418759 | ||
368 | TRI1 | TJ TŽ Třinec TRI1 | CZE | 10:00:15 |
1 | TRI0251 | 8656736 | ||
2 | TRI0253 | 8655461 | ||
3 | TRI0150 | 8655462 | ||
369 | PGP1 | SK Praga PGP1 | CZE | 10:00:15 |
1 | PGP0255 | 1418751 | ||
2 | PGP0353 | 2125333 | ||
3 | PGP0352 | 2099498 | ||
370 | NEK1 | Nejdek Orienteering NEK1 | CZE | 10:00:15 |
1 | NEK0150 | 2056275 | ||
2 | NEK0350 | 2035733 | ||
3 | NEK0250 | 2067349 | ||
371 | LPU2 | OK Lokomotiva Pardubice LPU2 | CZE | 10:00:15 |
1 | LPU0354 | 8656505 | ||
2 | LPU0151 | 7200905 | ||
3 | LPU0357 | 8656522 | ||
372 | CHC1 | K.O.B. Choceň CHC1 | CZE | 10:00:15 |
1 | CHC0154 | 8645192 | ||
2 | CHC0152 | 8301161 | ||
3 | CHC0155 | 8650388 | ||
373 | DKL1 | KOB Kladno DKL1 | CZE | 10:00:15 |
1 | DKL0050 | 49640 | ||
2 | DKL0450 | 2113496 | ||
3 | DKL0150 | 515197 | ||
374 | KAM2 | OK Kamenice KAM2 | CZE | 10:00:15 |
1 | KAM0051 | 8100500 | ||
2 | KAM0050 | 436964 | ||
3 | KAM0203 | 995899 | ||
375 | VTA1 | SC vebr-sport VTA1 | CZE | 10:00:15 |
1 | OPI0052 | 8659393 | ||
2 | VTA0253 | 8659392 | ||
3 | VTA0151 | 8659391 | ||
376 | TBM1 | KOS TJ Tesla Brno TBM1 | CZE | 10:00:15 |
1 | TBM0151 | 8655372 | ||
2 | TBM0050 | 7210403 | ||
3 | TBM0058 | 8659389 | ||
377 | SHK1 | OK Slavia Hradec Králové SHK1 | CZE | 10:00:15 |
1 | SHK0250 | 8654906 | ||
2 | SHK0051 | 8656672 | ||
3 | SHK0150 | 8660521 | ||
378 | AOP1 | Orientační Běh Opava AOP1 | CZE | 10:00:15 |
1 | AOP0351 | 8656710 | ||
2 | AOP0251 | 2053557 | ||
3 | AOP0452 | 436929 | ||
379 | STH1 | SK Studenec STH1 | CZE | 10:00:15 |
1 | STH0153 | 331022 | ||
2 | STH0152 | 51108 | ||
3 | STH0051 | 7204974 | ||
380 | SRK1 | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. SRK1 | CZE | 10:00:15 |
1 | SRK0153 | 7203465 | ||
2 | SRK0151 | 8660596 | ||
3 | SRK0050 | 2091516 | ||
381 | TUR1 | OOB TJ Turnov TUR1 | CZE | 10:00:15 |
1 | TUR0252 | 8660909 | ||
2 | STH0251 | 8656737 | ||
3 | TUR0052 | 9101185 | ||
382 | ASU1 | Magnus Orienteering ASU1 | CZE | 10:00:15 |
1 | ASU0099 | 2045171 | ||
2 | ASU0299 | 7203336 | ||
3 | ASU0499 | 406938 | ||
383 | VPM1 | KOS Slavia Plzeň VPM1 | CZE | 10:00:15 |
1 | VPM0253 | |||
2 | VPM0151 | 2127865 | ||
3 | VPM0250 | 8655446 | ||
384 | ZBM1 | SK Žabovřesky Brno ZBM1 | CZE | 10:00:15 |
1 | ZBM0359 | 9201326 | ||
2 | ZBM0352 | 8660403 | ||
3 | ABM0362 | 8656699 | ||
385 | LPU3 | OK Lokomotiva Pardubice LPU3 | CZE | 10:00:15 |
1 | LPU0380 | 8656514 | ||
2 | VRL0351 | 2096240 | ||
3 | LPU0351 | 436939 | ||
386 | DKP1 | Oddíl OB Kotlářka DKP1 | CZE | 10:00:15 |
1 | DKP0359 | 8080813 | ||
2 | DKP0351 | 8656590 | ||
3 | DKP0250 | 8240702 | ||
387 | DKP2 | Oddíl OB Kotlářka DKP2 | CZE | 10:00:15 |
1 | DKP0155 | 8653088 | ||
2 | DKP0151 | 8030301 | ||
3 | DKP0251 | 8080815 | ||
388 | VSP1 | USK Praha VSP1 | CZE | 10:00:15 |
1 | VSP0150 | 331064 | ||
2 | VSP0250 | 2035748 | ||
3 | VSP0253 | 2020712 | ||
389 | CHA1 | OK Chrastava CHA1 | CZE | 10:00:15 |
1 | CHA0050 | 7208096 | ||
2 | CHA0252 | 2070839 | ||
3 | LTP0051 | 7200323 | ||
390 | LCE1 | OOB TJ Slovan Luhačovice LCE1 | CZE | 10:00:15 |
1 | SKM0251 | 8656732 | ||
2 | LCE0052 | 8662426 | ||
3 | LCE0260 | 8635809 | ||
391 | SOP1 | OOB TJ Slezan Opava SOP1 | CZE | 10:00:15 |
1 | SOP0151 | 7204985 | ||
2 | SOP0350 | 7204988 | ||
3 | ||||
392 | TBM2 | KOS TJ Tesla Brno TBM2 | CZE | 10:00:15 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
393 | PHK2 | OK 99 Hradec Králové PHK2 | CZE | 10:00:15 |
1 | PHK0354 | 7210923 | ||
2 | PHK0353 | 2087682 | ||
3 | PHK0351 | 336788 | ||
394 | LCE2 | OOB TJ Slovan Luhačovice LCE2 | CZE | 10:00:15 |
1 | VIC0162 | 8645925 | ||
2 | LCE0254 | 8662434 | ||
3 | LCE0252 | 8662441 | ||
395 | UOL1 | SOB Olomouc UOL1 | CZE | 10:00:15 |
1 | UOL0253 | 8655429 | ||
2 | UOL0352 | 8655428 | ||
3 | UOL0251 | 8655430 | ||
396 | PZR1 | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou PZR1 | CZE | 10:00:15 |
1 | PZR0351 | 8655485 | ||
2 | PZR0152 | 8656630 | ||
3 | RUZ0251 | 8655465 | ||
397 | Vakant | 10:00:15 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
398 | Vakant | 10:00:15 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
Start: 10:00:10 |
StČí | Popis | Štafeta | Stát | Start |
---|
Ús. | Jméno | Reg. | SI |
---|
  |
101 | BZP1 | Báječné ženy v orientačním běh BZP1 | CZE | 10:00:10 |
1 | BZP8750 | 7260013 | ||
2 | BZP7851 | 1886930 | ||
3 | BZP8751 | 2088730 | ||
102 | DKP1 | Oddíl OB Kotlářka DKP1 | CZE | 10:00:10 |
1 | DKP8756 | 8080816 | ||
2 | DKP8651 | 8080834 | ||
3 | DKP7753 | 8660470 | ||
103 | SHK2 | OK Slavia Hradec Králové SHK2 | CZE | 10:00:10 |
1 | SHK9951 | 8656704 | ||
2 | SHK9351 | 995884 | ||
3 | SHK8152 | 8655416 | ||
104 | ZBM4 | SK Žabovřesky Brno ZBM4 | CZE | 10:00:10 |
1 | ZBM9956 | 8660446 | ||
2 | ZBM8954 | 416329 | ||
3 | ZBM9350 | 8660401 | ||
105 | SHK1 | OK Slavia Hradec Králové SHK1 | CZE | 10:00:10 |
1 | SHK9051 | 8642186 | ||
2 | SHK8150 | 8656667 | ||
3 | SHK9251 | 8656708 | ||
106 | TUR1 | OOB TJ Turnov TUR1 | CZE | 10:00:10 |
1 | TUR8650 | 876522 | ||
2 | TUR8354 | 8310220 | ||
3 | TUR8153 | 515086 | ||
107 | PGP2 | SK Praga PGP2 | CZE | 10:00:10 |
1 | PGP7562 | 899177 | ||
2 | PGP9054 | 49617 | ||
3 | PGP9055 | 8780 | ||
108 | SHK3 | OK Slavia Hradec Králové SHK3 | CZE | 10:00:10 |
1 | SHK9150 | 897388 | ||
2 | SHK9650 | 9472 | ||
3 | SHK6651 | 2017663 | ||
109 | TUR3 | OOB TJ Turnov TUR3 | CZE | 10:00:10 |
1 | TUR8951 | 1416368 | ||
2 | TUR9952 | 7206529 | ||
3 | TUR9999 | 8660903 | ||
110 | LPU1 | OK Lokomotiva Pardubice LPU1 | CZE | 10:00:10 |
1 | LPU9659 | 8654895 | ||
2 | LPU9958 | 8656607 | ||
3 | LPU9457 | 8656525 | ||
111 | RIC1 | OB Říčany RIC1 | CZE | 10:00:10 |
1 | RIC7850 | 2045228 | ||
2 | RIC9850 | 8656685 | ||
3 | RIC0151 | 2019236 | ||
112 | 61H1 | SPA 61H1 | HUN | 10:00:10 |
1 | 61H9850 | 7990513 | ||
2 | 61H0000 | 9900330 | ||
3 | 61H9750 | 2082338 | ||
113 | PGP1 | SK Praga PGP1 | CZE | 10:00:10 |
1 | PGP9954 | 8656705 | ||
2 | PGP9850 | 8350120 | ||
3 | PGP9650 | 7003042 | ||
114 | KAM2 | OK Kamenice KAM2 | CZE | 10:00:10 |
1 | KAM9452 | 428250 | ||
2 | KAM9550 | 9102089 | ||
3 | KAM9554 | 8051795 | ||
115 | ASU2 | Magnus Orienteering ASU2 | CZE | 10:00:10 |
1 | ASU9797 | 980354 | ||
2 | ASU9852 | 8655412 | ||
3 | ASU9199 | 416555 | ||
116 | BOR1 | OK Jiskra Nový Bor BOR1 | CZE | 10:00:10 |
1 | BOR9954 | 1204999 | ||
2 | BOR9854 | 2051502 | ||
3 | BOR9853 | 8640184 | ||
117 | PGP3 | SK Praga PGP3 | CZE | 10:00:10 |
1 | PGP6651 | 7210812 | ||
2 | PGP9350 | 7200338 | ||
3 | PGP7650 | 2085586 | ||
118 | TBM1 | KOS TJ Tesla Brno TBM1 | CZE | 10:00:10 |
