|
Start: 0:05 |
StČí | Popis | Štafeta | Stát | Start |
---|
Ús. | Jméno | Reg. | SI |
---|
  |
721 | VSP1 | USK Praha VSP1 | CZE | 0:05 |
1 | VSP7450 | 9102142 | ||
2 | VSP7351 | 2021823 | ||
3 | VSP7850 | 9784 | ||
722 | BZP1 | Báječné ženy v orientačním běh BZP1 | CZE | 0:05 |
1 | BZP7651 | 2113471 | ||
2 | BZP7650 | 2111675 | ||
3 | BZP7150 | 2092416 | ||
723 | JEO1 | Ještědská oblast JEO1 | CZE | 0:05 |
1 | VLI7451 | 1400433 | ||
2 | BOR7650 | 7913579 | ||
3 | JEN7457 | 7775 | ||
724 | Vakant | 0:05 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
Start: 0:15 |
StČí | Popis | Štafeta | Stát | Start |
---|
Ús. | Jméno | Reg. | SI |
---|
  |
551 | MSK1 | Moravskoslezský kraj MSK1 | CZE | 0:15 |
1 | MSK0751 | 436421 | ||
2 | MSK0650 | 436420 | ||
3 | MSK0757 | 1400404 | ||
552 | HAN1 | Hanácká oblast HAN1 | CZE | 0:15 |
1 | KON0666 | 2069072 | ||
2 | UOL0750 | 2069082 | ||
3 | KON0799 | 2069073 | ||
553 | JEO4 | Ještědská oblast JEO4 | CZE | 0:15 |
1 | JEO0952 | 2060292 | ||
2 | JEO0953 | 682083 | ||
3 | JEO0650 | 7202578 | ||
554 | VCO2 | Východočeská oblast VCO2 | CZE | 0:15 |
1 | VCO0754 | 4322 | ||
2 | VCO0760 | 7207778 | ||
3 | VCO0759 | 2085583 | ||
555 | POB2 | Pražská oblast POB2 | CZE | 0:15 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
556 | STC1 | Středočeská oblast STC1 | CZE | 0:15 |
1 | STC0750 | 2084937 | ||
2 | STC0653 | 2049632 | ||
3 | STC0650 | 2044895 | ||
557 | STC2 | Středočeská oblast STC2 | CZE | 0:15 |
1 | STC0651 | 2080957 | ||
2 | STC0656 | 2085659 | ||
3 | STC0751 | 682675 | ||
558 | HAN2 | Hanácká oblast HAN2 | CZE | 0:15 |
1 | STE0653 | 2108904 | ||
2 | STE0650 | 2108918 | ||
3 | ASU0698 | 9132 | ||
559 | POB4 | Pražská oblast POB4 | CZE | 0:15 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
560 | JCO1 | Jihočeská oblast JCO1 | CZE | 0:15 |
1 | JCO0751 | 7207867 | ||
2 | JCO0655 | 2126293 | ||
3 | JCO0753 | 2126283 | ||
561 | VYS1 | Oblast Vysočina VYS1 | CZE | 0:15 |
1 | PZR0651 | 220400 | ||
2 | SJI0652 | 2126392 | ||
3 | SJI0750 | 336770 | ||
562 | JMO1 | Jihomoravská oblast JMO1 | CZE | 0:15 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
563 | HAN3 | Hanácká oblast HAN3 | CZE | 0:15 |
1 | AOP0652 | 7003005 | ||
2 | AOP0751 | 49438 | ||
3 | AOP0752 | 2091596 | ||
564 | ZCO1 | Západočeská oblast ZCO1 | CZE | 0:15 |
1 | LPM0652 | 2082947 | ||
2 | ONO0650 | 9200732 | ||
3 | KSH0852 | 2116448 | ||
565 | DOR2 | OK Dobříš DOR2 | CZE | 0:15 |
1 | DOR0953 | 7205024 | ||
2 | KAM0751 | 52122 | ||
3 | DOR0952 | 2058512 | ||
566 | JMO3 | Jihomoravská oblast JMO3 | CZE | 0:15 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
567 | JMO2 | Jihomoravská oblast JMO2 | CZE | 0:15 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
568 | ZCO4 | Západočeská oblast ZCO4 | CZE | 0:15 |
1 | SKV0652 | 7202879 | ||
2 | KRL0653 | 9102084 | ||
3 | ONO0653 | 7201768 | ||
569 | VCO3 | Východočeská oblast VCO3 | CZE | 0:15 |
1 | VCO0755 | 405952 | ||
2 | VCO0756 | 2091529 | ||
3 | VCO0758 | 9099 | ||
570 | POB1 | Pražská oblast POB1 | CZE | 0:15 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
571 | ZCO2 | Západočeská oblast ZCO2 | CZE | 0:15 |
1 | KRL0752 | 2127645 | ||
2 | SKV0752 | 2059774 | ||
3 | KRL0654 | 416318 | ||
572 | JEO1 | Ještědská oblast JEO1 | CZE | 0:15 |
1 | JEO0651 | 2085580 | ||
2 | JEO0655 | 682375 | ||
3 | JEO0750 | 7111317 | ||
573 | DOR1 | OK Dobříš DOR1 | CZE | 0:15 |
1 | DOR0753 | 2111604 | ||
2 | DOR0754 | 2125345 | ||
3 | DOR0752 | 2080955 | ||
574 | JCO2 | Jihočeská oblast JCO2 | CZE | 0:15 |
1 | JCO0951 | 7204487 | ||
2 | JCO0851 | 2025211 | ||
3 | JCO0852 | 428715 | ||
575 | ZCO3 | Západočeská oblast ZCO3 | CZE | 0:15 |
1 | KRL0952 | 9102146 | ||
2 | BSO0650 | 7204986 | ||
3 | KRL0651 | 416314 | ||
576 | JEO2 | Ještědská oblast JEO2 | CZE | 0:15 |
1 | JEO0654 | 2111795 | ||
2 | JEO0653 | 2070854 | ||
3 | JEO0657 | 2067681 | ||
577 | JEO3 | Ještědská oblast JEO3 | CZE | 0:15 |
1 | JEO0951 | 2120062 | ||
2 | JEO0656 | 2102568 | ||
3 | JEO0753 | 2095948 | ||
578 | STC3 | Středočeská oblast STC3 | CZE | 0:15 |
1 | STC0652 | 2080902 | ||
2 | STC0654 | 2069057 | ||
3 | STC0752 | 2801009 | ||
579 | POB3 | Pražská oblast POB3 | CZE | 0:15 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
580 | JEO5 | Ještědská oblast JEO5 | CZE | 0:15 |
1 | JEO0850 | 2078479 | ||
2 | JEO0851 | 4441 | ||
3 | JEO0754 | 2104600 | ||
581 | VCO1 | Východočeská oblast VCO1 | CZE | 0:15 |
1 | VCO0751 | 2056296 | ||
2 | VCO0753 | 7200907 | ||
3 | VCO0752 | 2070811 | ||
582 | Vakant | 0:15 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
583 | Vakant | 0:15 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
584 | Vakant | 0:15 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
Start: 0:20 |
StČí | Popis | Štafeta | Stát | Start |
---|
Ús. | Jméno | Reg. | SI |
---|
  |
771 | SRK1 | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. SRK1 | CZE | 0:20 |
1 | SRK6752 | 8660597 | ||
2 | SRK7651 | 7204991 | ||
3 | SRK7373 | 2096120 | ||
772 | VCO1 | Východočeská oblast VCO1 | CZE | 0:20 |
1 | LPU7960 | 410784 | ||
2 | SHK6651 | 2017663 | ||
3 | SHK6351 | 9121 | ||
773 | TJN2 | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. TJN2 | CZE | 0:20 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
774 | 18A1 | WAT 18A1 | AUT | 0:20 |
1 | 18A6800 | 2078972 | ||
2 | ||||
3 | ||||
775 | KAM1 | OK Kamenice KAM1 | CZE | 0:20 |
1 | KAM7054 | 7201760 | ||
2 | KAM7550 | 2084947 | ||
3 | KAM7053 | 682099 | ||
776 | DOR2 | OK Dobříš DOR2 | CZE | 0:20 |
1 | DOR6450 | 436940 | ||
2 | DOR7656 | 2092419 | ||
3 | DOR7650 | 2082932 | ||
777 | TJN1 | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. TJN1 | CZE | 0:20 |
1 | TJN7651 | 2049610 | ||
2 | TJN7051 | 2059770 | ||
3 | TJN7152 | 207863 | ||
778 | RIC1 | OB Říčany RIC1 | CZE | 0:20 |
1 | RIC7575 | 428270 | ||
2 | RIC7299 | 2056283 | ||
3 | RIC7252 | 2073694 | ||
779 | TAP1 | KOB Tretra Praha TAP1 | CZE | 0:20 |
1 | TAP6950 | 2092376 | ||
2 | TAP7450 | 1418756 | ||
3 | TAP7152 | 2081352 | ||
780 | DOR1 | OK Dobříš DOR1 | CZE | 0:20 |
1 | DOR7652 | 8857 | ||
2 | DOR6150 | 232174 | ||
3 | DOR7150 | 2045313 | ||
781 | PGP1 | SK Praga PGP1 | CZE | 0:20 |
1 | PGP6652 | 51676 | ||
2 | PGP7355 | 8654900 | ||
3 | PGP7562 | 899177 | ||
782 | EKP1 | VŠTJ Ekonom Praha EKP1 | CZE | 0:20 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
783 | Vakant | 0:20 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
784 | Vakant | 0:20 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
Start: 0:10 |
StČí | Popis | Štafeta | Stát | Start |
---|
Ús. | Jméno | Reg. | SI |
---|
  |
451 | ZCO1 | Západočeská oblast ZCO1 | CZE | 0:10 |
1 | VPM0456 | 2060388 | ||
2 | MLA0451 | 2073704 | ||
3 | VPM0451 | 2111733 | ||
452 | JMO1 | Jihomoravská oblast JMO1 | CZE | 0:10 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
453 | STC3 | Středočeská oblast STC3 | CZE | 0:10 |
1 | STC0455 | 2127886 | ||
2 | STC0552 | 2113491 | ||
3 | STC0451 | 2103294 | ||
454 | JEO1 | Ještědská oblast JEO1 | CZE | 0:10 |
1 | JEO0550 | 2019212 | ||
2 | JEO0552 | 2095942 | ||
3 | JEO0555 | 2049590 | ||
455 | JCO1 | Jihočeská oblast JCO1 | CZE | 0:10 |
1 | JCO0552 | 7207889 | ||
2 | JCO0451 | 232975 | ||
3 | JCO0551 | 7208086 | ||
456 | JEO3 | Ještědská oblast JEO3 | CZE | 0:10 |
1 | JEO0553 | 2095950 | ||
2 | JEO0451 | 2080991 | ||
3 | JEO0559 | 51600 | ||
457 | VYS2 | Oblast Vysočina VYS2 | CZE | 0:10 |
1 | SJH0551 | 7210128 | ||
2 | SJH0651 | 553451 | ||
3 | SJI0701 | 2059733 | ||
458 | JEO4 | Ještědská oblast JEO4 | CZE | 0:10 |
1 | JEO0556 | 888626 | ||
2 | JEO0554 | 1418087 | ||
3 | JEO0461 | 2113493 | ||
459 | VCO3 | Východočeská oblast VCO3 | CZE | 0:10 |
1 | VCO0556 | 2057583 | ||
2 | VCO0553 | 7204976 | ||
3 | VCO0558 | 2087684 | ||
460 | JCO2 | Jihočeská oblast JCO2 | CZE | 0:10 |
1 | JCO0453 | 2064771 | ||
2 | JCO0455 | 2064772 | ||
3 | JCO0752 | 416309 | ||
461 | VYS1 | Oblast Vysočina VYS1 | CZE | 0:10 |
1 | SJH0454 | 2079504 | ||
2 | OSN0454 | 2080908 | ||
3 | SJI0551 | 2059732 | ||
462 | ZCO2 | Západočeská oblast ZCO2 | CZE | 0:10 |
1 | KRL0551 | 2126299 | ||
2 | ONO0450 | 301730 | ||
3 | NEK0450 | 2056284 | ||
463 | ZCO4 | Západočeská oblast ZCO4 | CZE | 0:10 |
1 | ONO0553 | 7202883 | ||
2 | ONO0552 | 9201325 | ||
3 | ONO0452 | 7209780 | ||
464 | JMO2 | Jihomoravská oblast JMO2 | CZE | 0:10 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
465 | POB3 | Pražská oblast POB3 | CZE | 0:10 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
466 | ZCO3 | Západočeská oblast ZCO3 | CZE | 0:10 |
1 | VPM0452 | 2035169 | ||
2 | KRL0552 | 232613 | ||
3 | VPM0551 | 9101182 | ||
467 | HAN3 | Hanácká oblast HAN3 | CZE | 0:10 |
1 | AOP0453 | 8796 | ||
2 | STE0451 | 2102549 | ||
3 | ASU0599 | 7206550 | ||
468 | JEO2 | Ještědská oblast JEO2 | CZE | 0:10 |
1 | JEO0457 | 2102587 | ||
2 | JEO0452 | 2078460 | ||
3 | JEO0454 | 2085567 | ||
469 | HAN1 | Hanácká oblast HAN1 | CZE | 0:10 |
1 | AOP0552 | 2091591 | ||
2 | PLU0577 | 2019215 | ||
3 | UOL0451 | 2020729 | ||
470 | MSK1 | Moravskoslezský kraj MSK1 | CZE | 0:10 |
1 | MSK0454 | 7200589 | ||
2 | MSK0453 | 7207881 | ||
3 | MSK0455 | 2087705 | ||
471 | STC2 | Středočeská oblast STC2 | CZE | 0:10 |
1 | STC0453 | 443070 | ||
2 | STC0554 | 2079493 | ||
3 | STC0551 | 2079497 | ||
472 | POB1 | Pražská oblast POB1 | CZE | 0:10 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
473 | POB2 | Pražská oblast POB2 | CZE | 0:10 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
474 | STC4 | Středočeská oblast STC4 | CZE | 0:10 |
1 | STC0450 | 434596 | ||
2 | STC0456 | 7209445 | ||
3 | STC0457 | 2088701 | ||
475 | VCO1 | Východočeská oblast VCO1 | CZE | 0:10 |
1 | VCO0551 | 2116463 | ||
2 | VCO0561 | 2056274 | ||
3 | VCO0552 | 7207062 | ||
476 | JEO5 | Ještědská oblast JEO5 | CZE | 0:10 |
1 | JEO0558 | 2080848 | ||
2 | JEO0459 | 2088165 | ||
3 | JEO0458 | 1403054 | ||
477 | STC1 | Středočeská oblast STC1 | CZE | 0:10 |
1 | STC0553 | 2051504 | ||
2 | STC0550 | 2061855 | ||
3 | STC0452 | 2080901 | ||
478 | HAN2 | Hanácká oblast HAN2 | CZE | 0:10 |
1 | UOL0452 | 1398997 | ||
2 | AOP0551 | 361953 | ||
3 | UOL0450 | 2020728 | ||
479 | VCO2 | Východočeská oblast VCO2 | CZE | 0:10 |
1 | VCO0554 | 2053586 | ||
2 | VCO0557 | 2078482 | ||
3 | VCO0555 | 2078459 | ||
480 | Vakant | 0:10 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
481 | Vakant | 0:10 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
482 | Vakant | 0:10 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
Start: 0:05 |
StČí | Popis | Štafeta | Stát | Start |
---|
Ús. | Jméno | Reg. | SI |
---|
  |
788 | MLA1 | MLOK Mariánské Lázně MLA1 | CZE | 0:05 |
1 | MLA7051 | 8656656 | ||
2 | MLA5451 | 8656644 | ||
3 | MLA6551 | 1421930 | ||
789 | Vakant | 0:05 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
790 | Vakant | 0:05 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
Start: 0:15 |
StČí | Popis | Štafeta | Stát | Start |
---|
Ús. | Jméno | Reg. | SI |
---|
  |
351 | TJN2 | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. TJN2 | CZE | 0:15 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
352 | SHK2 | OK Slavia Hradec Králové SHK2 | CZE | 0:15 |
1 | SHK0251 | 2049526 | ||
2 | SHK0252 | 2058528 | ||
3 | SHK0350 | 8656586 | ||
353 | TJN3 | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. TJN3 | CZE | 0:15 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
354 | LPU3 | OK Lokomotiva Pardubice LPU3 | CZE | 0:15 |
1 | LPU0351 | 436939 | ||
2 | LPU0380 | 8656514 | ||
3 | LPU0354 | 8656504 | ||
355 | SOP1 | OOB TJ Slezan Opava SOP1 | CZE | 0:15 |
1 | SOP0151 | 7204985 | ||
2 | SOP0350 | 7204988 | ||
3 | ||||
356 | LCE2 | OOB TJ Slovan Luhačovice LCE2 | CZE | 0:15 |
1 | LCE0252 | 8662441 | ||
2 | VIC0162 | 8645925 | ||
3 | LCE0254 | 8662434 | ||
357 | CHA1 | OK Chrastava CHA1 | CZE | 0:15 |
1 | CHA0050 | 7208096 | ||
2 | CHA0252 | 2070839 | ||
3 | LTP0051 | 7200323 | ||
358 | CHC1 | K.O.B. Choceň CHC1 | CZE | 0:15 |
1 | CHC0152 | 8301161 | ||
2 | CHC0154 | 8645192 | ||
3 | CHC0155 | 8650388 | ||
359 | LCE1 | OOB TJ Slovan Luhačovice LCE1 | CZE | 0:15 |
1 | SKM0251 | 8656732 | ||
2 | LCE0052 | 8662426 | ||
3 | LCE0260 | 8635809 | ||
360 | STE1 | SK SKI-OB Šternberk STE1 | CZE | 0:15 |
1 | STE0252 | 8655379 | ||
2 | PLU0351 | 2061817 | ||
3 | STE0152 | 7203461 | ||
361 | ZBM1 | SK Žabovřesky Brno ZBM1 | CZE | 0:15 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
362 | KAM1 | OK Kamenice KAM1 | CZE | 0:15 |
1 | KAM0258 | 8656555 | ||
2 | KAM0153 | 8100401 | ||
3 | KAM0250 | 515426 | ||
363 | UOL1 | SOB Olomouc UOL1 | CZE | 0:15 |
1 | UOL0253 | 8655429 | ||
2 | UOL0352 | 8655428 | ||
3 | UOL0251 | 8655430 | ||
364 | PHK2 | OK 99 Hradec Králové PHK2 | CZE | 0:15 |
1 | PHK0353 | 2087682 | ||
2 | PHK0351 | 336788 | ||
3 | PHK0354 | 7210923 | ||
365 | VPM1 | KOS Slavia Plzeň VPM1 | CZE | 0:15 |
1 | VPM0253 | |||
2 | VPM0051 | 2042515 | ||
3 | VPM0151 | 2127865 | ||
366 | VTA2 | SC vebr-sport VTA2 | CZE | 0:15 |
1 | VTA0353 | 8659410 | ||
2 | VTA0254 | 8659411 | ||
3 | VTA0051 | 8659412 | ||
367 | SHK1 | OK Slavia Hradec Králové SHK1 | CZE | 0:15 |
1 | SHK0250 | 8654906 | ||
2 | SHK0150 | 8660521 | ||
3 | SHK0051 | 8656672 | ||
368 | LPU2 | OK Lokomotiva Pardubice LPU2 | CZE | 0:15 |
1 | VRL0351 | 2096240 | ||
2 | LPU0357 | 8656522 | ||
3 | LPU0151 | 7200905 | ||
369 | VSP1 | USK Praha VSP1 | CZE | 0:15 |
1 | VSP0150 | 331064 | ||
2 | VSP0250 | 2035748 | ||
3 | VSP0253 | 2020712 | ||
370 | TRI1 | TJ TŽ Třinec TRI1 | CZE | 0:15 |
1 | TRI0251 | 8656736 | ||
2 | TRI0253 | 8655461 | ||
3 | TRI0150 | 8655462 | ||
371 | JIL1 | OK Jilemnice JIL1 | CZE | 0:15 |
1 | JIL0352 | 8656606 | ||
2 | NPA0151 | 2122276 | ||
3 | JIL0353 | 2078457 | ||
372 | KAM2 | OK Kamenice KAM2 | CZE | 0:15 |
1 | KAM0350 | 442879 | ||
2 | KAM0051 | 8100500 | ||
3 | KAM0050 | 436964 | ||
373 | VPM2 | KOS Slavia Plzeň VPM2 | CZE | 0:15 |
1 | VPM0250 | 8655446 | ||
2 | VPM0153 | 7210111 | ||
3 | VPM0350 | 347913 | ||
374 | DKP1 | Oddíl OB Kotlářka DKP1 | CZE | 0:15 |
1 | DKP0250 | 8240702 | ||
2 | DKP0359 | 8080813 | ||
3 | DKP0351 | 8656590 | ||
375 | LPU1 | OK Lokomotiva Pardubice LPU1 | CZE | 0:15 |
1 | LPU0352 | 8654913 | ||
2 | LPU0360 | 8656534 | ||
3 | LPU0057 | 8656599 | ||
376 | AOP1 | Orientační Běh Opava AOP1 | CZE | 0:15 |
1 | AOP0351 | 8656710 | ||
2 | AOP0452 | 436929 | ||
3 | AOP0251 | 2053557 | ||
377 | SJC1 | Sportcentrum Jičín SJC1 | CZE | 0:15 |
1 | SJC0253 | 8242002 | ||
2 | SJC0151 | 8000727 | ||
3 | SJC0153 | 8656631 | ||
378 | PZR1 | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou PZR1 | CZE | 0:15 |
1 | PZR0351 | 8655485 | ||
2 | RUZ0251 | 8655465 | ||
3 | PZR0152 | 8656630 | ||
379 | PGP1 | SK Praga PGP1 | CZE | 0:15 |
1 | PGP0352 | 2099498 | ||
2 | PGP0353 | 2125333 | ||
3 | PGP0255 | 1418751 | ||
380 | TBM2 | KOS TJ Tesla Brno TBM2 | CZE | 0:15 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
381 | SJH1 | SJH Jindřichův Hradec SJH1 | CZE | 0:15 |
1 | SJH0251 | 2800337 | ||
2 | SJH0052 | 442882 | ||
3 | SJH0252 | 8636796 | ||
382 | TBM1 | KOS TJ Tesla Brno TBM1 | CZE | 0:15 |
1 | TBM0151 | 8655372 | ||
2 | TBM0050 | 7210403 | ||
3 | TBM0058 | 8659389 | ||
383 | SRK1 | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. SRK1 | CZE | 0:15 |
1 | SRK0050 | 2091516 | ||
2 | SRK0153 | 7203465 | ||
3 | SRK0151 | 8660596 | ||
384 | DOR1 | OK Dobříš DOR1 | CZE | 0:15 |
1 | DOR0353 | 2050483 | ||
2 | DOR0251 | 8655463 | ||
3 | DOR0351 | 2045307 | ||
385 | PHK1 | OK 99 Hradec Králové PHK1 | CZE | 0:15 |
1 | PHK0255 | 8656623 | ||
2 | PHK0450 | 362000 | ||
3 | VLI0252 | 2043603 | ||
386 | VTA1 | SC vebr-sport VTA1 | CZE | 0:15 |
1 | OPI0052 | 8659393 | ||
2 | VTA0253 | 8659392 | ||
3 | VTA0151 | 8659391 | ||
387 | NEK1 | Nejdek Orienteering NEK1 | CZE | 0:15 |
1 | NEK0350 | 2035733 | ||
2 | NEK0250 | 2067349 | ||
3 | NEK0150 | 2056275 | ||
388 | OSN1 | SK Orientační sporty Nové Měst OSN1 | CZE | 0:15 |
1 | OSN0099 | 8659415 | ||
2 | OSN0250 | 7207775 | ||
3 | OSN0050 | 8656601 | ||
389 | TUR1 | OOB TJ Turnov TUR1 | CZE | 0:15 |
1 | TUR0052 | 8656585 | ||
2 | TUR0252 | 2035709 | ||
3 | STH0251 | 8656737 | ||
390 | DKP2 | Oddíl OB Kotlářka DKP2 | CZE | 0:15 |
1 | DKP0251 | 8080815 | ||
2 | DKP0155 | 8653088 | ||
3 | DKP0151 | 8030301 | ||
391 | KRL1 | Kometa Kralovice KRL1 | CZE | 0:15 |
1 | KRL0152 | 7090701 | ||
2 | KRL0351 | 9412003 | ||
3 | KRL0051 | 7150100 | ||
392 | TAP1 | KOB Tretra Praha TAP1 | CZE | 0:15 |
1 | TAP0356 | 8654912 | ||
2 | TAP0253 | 1418760 | ||
3 | TAP0252 | 1418759 | ||
393 | ZBM2 | SK Žabovřesky Brno ZBM2 | CZE | 0:15 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
394 | TJN1 | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. TJN1 | CZE | 0:15 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
395 | ASU1 | Magnus Orienteering ASU1 | CZE | 0:15 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
396 | Vakant | 0:15 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
397 | STH1 | SK Studenec STH1 | CZE | 0:15 |
1 | STH0152 | 51108 | ||
2 | STH0051 | 7204974 | ||
3 | STH0153 | 331022 | ||
Start: 0:10 |
StČí | Popis | Štafeta | Stát | Start |
---|
Ús. | Jméno | Reg. | SI |
---|
  |
101 | SHK3 | OK Slavia Hradec Králové SHK3 | CZE | 0:10 |
1 | SHK9150 | 897388 | ||
2 | SHK9650 | 9472 | ||
3 | ||||
102 | KAM3 | OK Kamenice KAM3 | CZE | 0:10 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
103 | TBM1 | KOS TJ Tesla Brno TBM1 | CZE | 0:10 |
1 | TBM8870 | 8008870 | ||
2 | TBM7475 | 443078 | ||
3 | TBM9898 | 8656527 | ||
104 | BOR1 | OK Jiskra Nový Bor BOR1 | CZE | 0:10 |
1 | BOR9954 | 1204999 | ||
2 | BOR9854 | 2051502 | ||
3 | BOR9853 | 8640184 | ||
105 | PGP3 | SK Praga PGP3 | CZE | 0:10 |
1 | PGP6651 | 7210812 | ||
2 | PGP9055 | 8780 | ||
3 | PGP9054 | 49617 | ||
106 | ZBM1 | SK Žabovřesky Brno ZBM1 | CZE | 0:10 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
107 | KRL1 | Kometa Kralovice KRL1 | CZE | 0:10 |
1 | KRL9651 | 7140196 | ||
2 | KRL7951 | 2800313 | ||
3 | KRL9951 | 7291299 | ||
108 | PGP1 | SK Praga PGP1 | CZE | 0:10 |
1 | PGP9954 | 8656705 | ||
2 | PGP9850 | 8350120 | ||
3 | PGP9056 | 682103 | ||
109 | VPM1 | KOS Slavia Plzeň VPM1 | CZE | 0:10 |
1 | VPM8494 | 7210310 | ||
2 | VPM9950 | 2075660 | ||
3 | VPM9252 | 2085626 | ||
110 | ASU1 | Magnus Orienteering ASU1 | CZE | 0:10 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
111 | TAP1 | KOB Tretra Praha TAP1 | CZE | 0:10 |
1 | TAP9755 | 8009755 | ||
2 | TAP9251 | 232132 | ||
3 | TAP9052 | 8660593 | ||
112 | TAP2 | KOB Tretra Praha TAP2 | CZE | 0:10 |
1 | TAP9054 | 361934 | ||
2 | TAP8153 | 2092438 | ||
3 | TAP8453 | 7518567 | ||
113 | SJC1 | Sportcentrum Jičín SJC1 | CZE | 0:10 |
1 | SJC8952 | 8000426 | ||
2 | SJC9951 | 8107998 | ||
3 | SJC0156 | 8191119 | ||
114 | ZBM2 | SK Žabovřesky Brno ZBM2 | CZE | 0:10 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
115 | KAM1 | OK Kamenice KAM1 | CZE | 0:10 |
1 | KAM9354 | 8271093 | ||
2 | KAM9852 | 8656609 | ||
3 | KAM9550 | 9102089 | ||
116 | BZP1 | Báječné ženy v orientačním běh BZP1 | CZE | 0:10 |
1 | BZP8750 | 7260013 | ||
2 | BZP7851 | 1886930 | ||
3 | BZP8751 | 2088730 | ||
117 | RIC1 | OB Říčany RIC1 | CZE | 0:10 |
1 | RIC9850 | 8656685 | ||
2 | RIC0151 | 2019236 | ||
3 | RIC7552 | 889279 | ||
118 | CHC1 | K.O.B. Choceň CHC1 | CZE | 0:10 |
1 | CHC9051 | 8640913 | ||
2 | CHC9951 | 8425544 | ||
3 | CHC7251 | 8655490 | ||
119 | TUR2 | OOB TJ Turnov TUR2 | CZE | 0:10 |
1 | TUR9358 | 9935817 | ||
2 | TUR9252 | 2020750 | ||
3 | TUR9758 | 1621997 | ||
120 | 61H1 | SPA 61H1 | HUN | 0:10 |
1 | 61H9850 | 7990513 | ||
2 | 61H9750 | 2082338 | ||
3 | 61H0000 | 9900330 | ||
121 | ZBM3 | SK Žabovřesky Brno ZBM3 | CZE | 0:10 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
122 | DKP1 | Oddíl OB Kotlářka DKP1 | CZE | 0:10 |
1 | DKP8756 | 8080816 | ||
2 | DKP7753 | 8660470 | ||
3 | DKP8651 | 8080828 | ||
123 | TUR1 | OOB TJ Turnov TUR1 | CZE | 0:10 |
1 | TUR8650 | 876522 | ||
2 | TUR8354 | 8310220 | ||
3 | TUR8153 | 515086 | ||
124 | PGP2 | SK Praga PGP2 | CZE | 0:10 |
1 | PGP9656 | 2035163 | ||
2 | PGP9650 | 7003042 | ||
3 | PGP9350 | 7200338 | ||
125 | TUR3 | OOB TJ Turnov TUR3 | CZE | 0:10 |
1 | TUR9952 | 7206529 | ||
2 | TUR9999 | 8660903 | ||
3 | TUR8951 | 1416368 | ||
126 | LCE2 | OOB TJ Slovan Luhačovice LCE2 | CZE | 0:10 |
1 | LCE8951 | 889305 | ||
2 | LCE9158 | 52709 | ||
3 | LCE9361 | 7204981 | ||
127 | SHK2 | OK Slavia Hradec Králové SHK2 | CZE | 0:10 |
1 | SHK9951 | 8656704 | ||
2 | SHK9351 | 995884 | ||
3 | SHK8152 | 8655416 | ||
128 | LCE1 | OOB TJ Slovan Luhačovice LCE1 | CZE | 0:10 |
1 | LCE9250 | 8660599 | ||
2 | LCE9155 | 8662427 | ||
3 | LCE9353 | 8644881 | ||
129 | LPU1 | OK Lokomotiva Pardubice LPU1 | CZE | 0:10 |
1 | LPU9451 | 8656512 | ||
2 | LPU9457 | 8656525 | ||
3 | LPU9958 | 8656607 | ||
130 | TUR4 | OOB TJ Turnov TUR4 | CZE | 0:10 |
1 | TUR9753 | 1403414 | ||
2 | TUR9755 | 231920 | ||
3 | TUR9552 | 1210495 | ||
131 | KAM2 | OK Kamenice KAM2 | CZE | 0:10 |
1 | KAM9150 | 7208079 | ||
2 | KAM9851 | 515001 | ||
3 | KAM8952 | 7201193 | ||
