|
místo | StČí | Popis | Štafeta | Čas |
---|
Ús. | Jméno | Reg. | SI | Čas |
---|
  |
1 | 721 | JEO1 | Ještědská oblast JEO1 | 170:30 |
1 | JEN7457 | 7775 | 52:51 | |
2 | BOR7650 | 7913579 | 61:46 | |
3 | VLI7451 | 1400433 | 55:53 | |
2 | 724 | MFP1 | Matfyz Praha MFP1 | 171:22 |
1 | MFP7651 | 8654889 | 52:36 | |
2 | MFP7050 | 7201197 | 65:35 | |
3 | MFP8050 | 2067234 | 53:11 | |
3 | 723 | KAM1 | OK Kamenice KAM1 | 193:52 |
1 | KAM7054 | 7201760 | 61:42 | |
2 | KAM7850 | 515490 | 67:29 | |
3 | KAM7350 | 52273 | 64:41 | |
4 | 722 | DKL1 | KOB Kladno DKL1 | 306:23 |
1 | DKL8150 | 52228 | 67:40 | |
2 | DKL8051 | 2115739 | 93:12 | |
3 | DKL7252 | 7207773 | 145:31 | |
místo | StČí | Popis | Štafeta | Čas |
---|
Ús. | Jméno | Reg. | SI | Čas |
---|
  |
1 | 557 | JMO1 | Jihomoravská oblast JMO1 | 86:44 |
1 | JMO0650 | 2083392 | 27:24 | |
2 | JMO0655 | 2067211 | 26:11 | |
3 | JMO0651 | 981840 | 33:09 | |
2 | 577 | POB1 | Pražská oblast POB1 | 88:45 |
1 | POB0750 | 888639 | 34:25 | |
2 | POB0656 | 1413720 | 28:53 | |
3 | POB0655 | 434803 | 25:27 | |
3 | 565 | VCO1 | Východočeská oblast VCO1 | 101:47 |
1 | VCO0752 | 2070811 | 31:06 | |
2 | VCO0751 | 2056296 | 35:18 | |
3 | VCO0753 | 7200907 | 35:23 | |
4 | 559 | VCO3 | Východočeská oblast VCO3 | 101:50 |
1 | VCO0756 | 2091529 | 31:06 | |
2 | VCO0758 | 9099 | 35:16 | |
3 | VCO0755 | 405952 | 35:28 | |
5 | 558 | JEO1 | Ještědská oblast JEO1 | 104:10 |
1 | JEO0655 | 682375 | 36:05 | |
2 | JEO0651 | 2085580 | 34:04 | |
3 | JEO0750 | 7111317 | 34:01 | |
6 | 566 | JEO2 | Ještědská oblast JEO2 | 105:51 |
1 | JEO0657 | 2067681 | 32:56 | |
2 | JEO0653 | 2070854 | 37:53 | |
3 | JEO0654 | 2111795 | 35:02 | |
7 | 564 | JMO2 | Jihomoravská oblast JMO2 | 105:56 |
1 | JMO0653 | 232732 | 33:02 | |
2 | JMO0657 | 337648 | 40:36 | |
3 | JMO0656 | 2067204 | 32:18 | |
8 | 554 | MSK1 | Moravskoslezský kraj MSK1 | 107:26 |
1 | MSK0751 | 436421 | 32:00 | |
2 | MSK0650 | 436420 | 36:18 | |
3 | MSK0757 | 1400404 | 39:08 | |
9 | 563 | VCO2 | Východočeská oblast VCO2 | 108:52 |
1 | VCO0760 | 7207778 | 38:02 | |
2 | VCO0759 | 2085583 | 30:45 | |
3 | VCO0754 | 4322 | 40:05 | |
10 | 553 | ZCO1 | Západočeská oblast ZCO1 | 112:34 |
1 | ONO0650 | 9200732 | 41:35 | |
2 | KSH0852 | 2116448 | 38:22 | |
3 | LPM0652 | 2082947 | 32:37 | |
11 | 579 | JMO3 | Jihomoravská oblast JMO3 | 117:21 |
1 | JMO0751 | 2081351 | 37:55 | |
2 | JMO0654 | 446326 | 39:10 | |
3 | JMO0753 | 7204478 | 40:16 | |
12 | 568 | HAN3 | Hanácká oblast HAN3 | 118:17 |
1 | AOP0652 | 7003005 | 34:17 | |
2 | AOP0751 | 49438 | 43:00 | |
3 | AOP0752 | 2091596 | 41:00 | |
13 | 574 | HAN2 | Hanácká oblast HAN2 | 118:21 |
1 | STE0650 | 2108918 | 32:54 | |
2 | ASU0698 | 9132 | 42:14 | |
3 | STE0653 | 2108904 | 43:13 | |
14 | 578 | STC2 | Středočeská oblast STC2 | 124:59 |
1 | STC0656 | 2085659 | 36:13 | |
2 | STC0751 | 682675 | 38:09 | |
3 | STC0651 | 2080957 | 50:37 | |
15 | 580 | HAN1 | Hanácká oblast HAN1 | 127:26 |
1 | UOL0750 | 2069082 | 45:29 | |
2 | KON0799 | 2069073 | 36:43 | |
3 | KON0666 | 2069072 | 45:14 | |
16 | 581 | ZCO4 | Západočeská oblast ZCO4 | 129:09 |
1 | SKV0652 | 2126391 | 33:40 | |
2 | KRL0653 | 9102084 | 41:14 | |
3 | ONO0653 | 7201768 | 54:15 | |
17 | 567 | POB3 | Pražská oblast POB3 | 131:20 |
1 | POB0850 | 2113070 | 51:03 | |
2 | POB0653 | 2099524 | 39:29 | |
3 | POB0853 | 2067959 | 40:48 | |
18 | 561 | JEO3 | Ještědská oblast JEO3 | 133:21 |
1 | JEO0753 | 2095948 | 40:38 | |
2 | JEO0656 | 2102568 | 37:39 | |
3 | JEO0752 | 2073663 | 55:04 | |
19 | 582 | VYS1 | Oblast Vysočina VYS1 | 136:13 |
1 | SJH0651 | 553451 | 33:11 | |
2 | SJI0750 | 336770 | 40:13 | |
3 | SJI0652 | 2126392 | 62:49 | |
20 | 560 | JEO4 | Ještědská oblast JEO4 | 136:19 |
1 | JEO0951 | 2120062 | 34:19 | |
2 | JEO0650 | 7202578 | 39:04 | |
3 | JEO0754 | 2104600 | 62:56 | |
21 | 556 | POB2 | Pražská oblast POB2 | 137:02 |
1 | POB0852 | 2084992 | 44:02 | |
2 | POB0851 | 2092422 | 47:31 | |
3 | POB0950 | 2075697 | 45:29 | |
22 | 572 | STC3 | Středočeská oblast STC3 | 137:22 |
1 | STC0654 | 2069057 | 37:26 | |
2 | STC0652 | 2080902 | 54:02 | |
3 | STC0752 | 2801247 | 45:54 | |
23 | 552 | ZCO3 | Západočeská oblast ZCO3 | 141:14 |
1 | KRL0651 | 416314 | 53:44 | |
2 | KRL0952 | 9102146 | 42:38 | |
3 | BSO0650 | 7204986 | 44:52 | |
24 | 573 | POB4 | Pražská oblast POB4 | 152:35 |
1 | POB0651 | 2096266 | 70:39 | |
2 | POB0652 | 9102086 | 36:07 | |
3 | POB0654 | 7208207 | 45:49 | |
25 | 562 | DOR1 | OK Dobříš DOR1 | 155:57 |
1 | DOR0753 | 2111604 | 34:36 | |
2 | DOR0953 | 7205024 | 51:04 | |
3 | DOR0754 | 2125345 | 70:17 | |
26 | 551 | JEO5 | Ještědská oblast JEO5 | 157:41 |
1 | JEO0952 | 2060292 | 39:07 | |
2 | JEO0850 | 2078479 | 50:40 | |
3 | JEO0851 | 4441 | 67:54 | |
27 | 575 | ZCO2 | Západočeská oblast ZCO2 | 157:43 |
1 | SKV0752 | 2059774 | 49:29 | |
2 | KRL0654 | 416318 | 47:48 | |
3 | KRL0752 | 2127645 | 60:26 | |
ms | 569 | JEO6 | Ještědská oblast JEO6 | 129:04 |
1 | JEO0953 | 682083 | 39:06 | |
2 | 1403429 | 55:29 | ||
3 | 2088727 | 34:29 | ||
555 | ZCO5 | Západočeská oblast ZCO5 | disk |
1 | SKV0651 | 682089 | 49:34 | |
2 | VPM0850 | 2127544 | 83:55 | |
3 | ONO0750 | 301498 | disk | |
571 | STC1 | Středočeská oblast STC1 | disk |
1 | STC0650 | 2044895 | 32:00 | |
2 | STC0653 | 2049632 | 30:05 | |
3 | STC0750 | 2084937 | disk | |
576 | JCO1 | Jihočeská oblast JCO1 | disk |
1 | JCO0751 | 7207867 | 120:42 | |
2 | JCO0655 | 2126293 | disk | |
3 | JCO0753 | 2126283 | disk | |
570 | JCO2 | Jihočeská oblast JCO2 | disk |
1 | JCO0951 | 7204487 | 120:41 | |
2 | JCO0851 | 2025211 | disk | |
3 | JCO0852 | 428715 | ||
místo | StČí | Popis | Štafeta | Čas |
---|
Ús. | Jméno | Reg. | SI | Čas |
---|
  |
1 | 779 | VSP1 | USK Praha VSP1 | 129:33 |
1 | VSP7450 | 9102142 | 40:35 | |
2 | VSP7252 | 682665 | 46:10 | |
3 | VSP7351 | 2021823 | 42:48 | |
2 | 782 | SRK1 | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. SRK1 | 147:02 |
1 | SRK6752 | 8660597 | 44:21 | |
2 | SRK7651 | 7204991 | 47:38 | |
3 | SRK7373 | 2096120 | 55:03 | |
3 | 774 | PGP1 | SK Praga PGP1 | 153:18 |
1 | PGP7454 | 7207787 | 61:38 | |
2 | PGP6652 | 51676 | 42:31 | |
3 | PGP7355 | 8654900 | 49:09 | |
4 | 777 | RIC1 | OB Říčany RIC1 | 165:40 |
1 | RIC7575 | 428270 | 43:16 | |
2 | RIC7252 | 2073694 | 66:23 | |
3 | RIC7299 | 2056283 | 56:01 | |
5 | 778 | DOR1 | OK Dobříš DOR1 | 167:22 |
1 | DOR7652 | 8857 | 50:26 | |
2 | DOR7150 | 2045313 | 55:34 | |
3 | DOR6150 | 232174 | 61:22 | |
6 | 776 | TAP1 | KOB Tretra Praha TAP1 | 200:20 |
1 | TAP7152 | 2081352 | 63:25 | |
2 | TAP6851 | 442851 | 93:28 | |
3 | TAP9053 | 515469 | 43:27 | |
7 | 772 | DKL1 | KOB Kladno DKL1 | 224:59 |
1 | DKL7050 | 49647 | 55:38 | |
2 | DKL7251 | 897353 | 103:57 | |
3 | DKL5550 | 53520 | 65:24 | |
8 | 780 | TJN1 | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. TJN1 | 245:52 |
1 | TJN7651 | 2049610 | 61:51 | |
2 | TJN7051 | 1398973 | 106:13 | |
3 | TJN7152 | 207863 | 77:48 | |
9 | 775 | MLA1 | MLOK Mariánské Lázně MLA1 | 282:19 |
1 | MLA6951 | 416176 | 96:29 | |
2 | MLA6551 | 1421930 | 81:25 | |
3 | MLA8050 | 1421925 | 104:25 | |
771 | EKP1 | VŠTJ Ekonom Praha EKP1 | disk |
1 | EKP7351 | 2078485 | disk | |
2 | EKP5650 | 51583 | 53:11 | |
3 | EKP6550 | 51594 | 46:36 | |
773 | TJN2 | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. TJN2 | vzdal |
1 | BOR6654 | 8512 | 109:29 | |
2 | nest. | |||
3 | nest. | |||
místo | StČí | Popis | Štafeta | Čas |
---|
Ús. | Jméno | Reg. | SI | Čas |
---|
  |
1 | 473 | POB1 | Pražská oblast POB1 | 90:14 |
1 | POB0454 | 2021830 | 31:20 | |
2 | POB0551 | 2067999 | 32:24 | |
3 | POB0450 | 2088202 | 26:30 | |
2 | 460 | VCO1 | Východočeská oblast VCO1 | 94:28 |
1 | VCO0561 | 2056274 | 28:50 | |
2 | VCO0552 | 7207062 | 35:53 | |
3 | VCO0551 | 2078451 | 29:45 | |
3 | 456 | ZCO1 | Západočeská oblast ZCO1 | 97:07 |
1 | VPM0456 | 2060388 | 32:54 | |
2 | MLA0451 | 2073704 | 35:49 | |
3 | VPM0451 | 2111733 | 28:24 | |
4 | 468 | STC1 | Středočeská oblast STC1 | 97:22 |
1 | STC0550 | 2061855 | 33:47 | |
2 | STC0553 | 2051504 | 34:49 | |
3 | STC0452 | 2080901 | 28:46 | |
5 | 477 | JMO1 | Jihomoravská oblast JMO1 | 99:07 |
1 | JMO0455 | 2103673 | 34:12 | |
2 | JMO0552 | 2051495 | 29:52 | |
3 | JMO0554 | 232389 | 35:03 | |
6 | 454 | JEO1 | Ještědská oblast JEO1 | 99:25 |
1 | JEO0552 | 2095942 | 32:53 | |
2 | JEO0555 | 2049590 | 33:19 | |
3 | JEO0551 | 2043610 | 33:13 | |
7 | 474 | VCO2 | Východočeská oblast VCO2 | 102:57 |
1 | VCO0555 | 2078459 | 36:52 | |
2 | VCO0559 | 2035744 | 35:16 | |
3 | VCO0557 | 2078482 | 30:49 | |
8 | 466 | ZCO4 | Západočeská oblast ZCO4 | 103:42 |
1 | ONO0452 | 7209780 | 36:54 | |
2 | ONO0552 | 9201325 | 35:43 | |
3 | ONO0553 | 7202883 | 31:05 | |
9 | 465 | JEO2 | Ještědská oblast JEO2 | 103:44 |
1 | JEO0550 | 2019212 | 34:38 | |
2 | JEO0452 | 2078460 | 35:31 | |
3 | JEO0454 | 2027207 | 33:35 | |
10 | 475 | STC2 | Středočeská oblast STC2 | 108:47 |
1 | STC0453 | 443070 | 32:57 | |
2 | STC0554 | 2079493 | 33:11 | |
3 | STC0457 | 2088701 | 42:39 | |
11 | 461 | VYS1 | Oblast Vysočina VYS1 | 110:36 |
1 | SJI0551 | 2059732 | 31:23 | |
2 | SJH0454 | 2079504 | 36:56 | |
3 | SJH0551 | 7210128 | 42:17 | |
12 | 470 | JMO2 | Jihomoravská oblast JMO2 | 111:38 |
1 | JMO0550 | 2115673 | 33:00 | |
2 | JMO0460 | 410323 | 35:22 | |
3 | JMO0553 | 2051474 | 43:16 | |
13 | 452 | STC3 | Středočeská oblast STC3 | 114:24 |
1 | STC0451 | 2103294 | 40:20 | |
2 | STC0456 | 7209445 | 35:46 | |
3 | STC0455 | 2127886 | 38:18 | |
14 | 480 | JCO1 | Jihočeská oblast JCO1 | 115:04 |
1 | JCO0552 | 7207889 | 40:04 | |
2 | JCO0451 | 232975 | 39:45 | |
3 | JCO0551 | 7208086 | 35:15 | |
15 | 453 | HAN1 | Hanácká oblast HAN1 | 116:40 |
1 | AOP0552 | 2091591 | 41:36 | |
2 | PLU0577 | 2019215 | 36:45 | |
3 | UOL0451 | 2020729 | 38:19 | |
16 | 476 | STC4 | Středočeská oblast STC4 | 116:46 |
1 | STC0450 | 434596 | 39:54 | |
2 | STC0454 | 2075621 | 42:45 | |
3 | STC0551 | 2079497 | 34:07 | |
17 | 459 | JEO4 | Ještědská oblast JEO4 | 117:31 |
1 | JEO0553 | 2095950 | 41:45 | |
2 | JEO0451 | 2080991 | 36:46 | |
3 | JEO0556 | 888626 | 39:00 | |
18 | 455 | HAN2 | Hanácká oblast HAN2 | 119:22 |
1 | UOL0452 | 1398997 | 36:57 | |
2 | AOP0551 | 361953 | 44:32 | |
3 | UOL0450 | 2020728 | 37:53 | |
19 | 462 | JEO5 | Ještědská oblast JEO5 | 119:41 |
1 | JEO0558 | 2080848 | 41:22 | |
2 | JEO0459 | 2078462 | 43:20 | |
3 | JEO0559 | 51600 | 34:59 | |
20 | 469 | VYS2 | Oblast Vysočina VYS2 | 122:00 |
1 | OSN0454 | 2080908 | 42:35 | |
2 | PZR0651 | 220400 | 35:46 | |
3 | OSN0606 | 1398988 | 43:39 | |
21 | 479 | VCO3 | Východočeská oblast VCO3 | 123:47 |
1 | VCO0553 | 7204976 | 38:44 | |
2 | VCO0556 | 2057583 | 47:16 | |
3 | VCO0558 | 2087684 | 37:47 | |
22 | 467 | POB2 | Pražská oblast POB2 | 124:02 |
1 | POB0452 | 2021833 | 39:57 | |
2 | POB0458 | 4641 | 42:44 | |
3 | POB0550 | 428269 | 41:21 | |
23 | 472 | JEO3 | Ještědská oblast JEO3 | 126:49 |
1 | JEO0554 | 1418087 | 41:19 | |
2 | JEO0461 | 2113493 | 41:42 | |
3 | JEO0457 | 2102587 | 43:48 | |
24 | 478 | POB3 | Pražská oblast POB3 | 131:11 |
1 | POB0455 | 2020713 | 37:26 | |
2 | POB0553 | 2021839 | 52:30 | |
3 | POB0459 | 2021828 | 41:15 | |
25 | 457 | MSK1 | Moravskoslezský kraj MSK1 | 134:14 |
1 | MSK0453 | 7207881 | 43:05 | |
2 | MSK0454 | 7200589 | 40:33 | |
3 | MSK0551 | 2102874 | 50:36 | |
26 | 458 | ZCO3 | Západočeská oblast ZCO3 | 137:04 |
1 | VPM0452 | 2035169 | 44:36 | |
2 | KRL0552 | 232613 | 49:59 | |
3 | VPM0551 | 9101182 | 42:29 | |
27 | 464 | HAN3 | Hanácká oblast HAN3 | 140:40 |
1 | AOP0453 | 8796 | 47:21 | |
2 | STE0451 | 2102549 | 47:13 | |
3 | ASU0599 | 7206550 | 46:06 | |
28 | 471 | JCO2 | Jihočeská oblast JCO2 | 164:03 |
1 | JCO0453 | 2064771 | 52:38 | |
2 | JCO0455 | 2064772 | 50:03 | |
3 | JCO0752 | 416309 | 61:22 | |
29 | 463 | ROZ1 | OK Roztoky ROZ1 | 214:21 |
1 | ROZ0552 | 2103292 | 72:12 | |
2 | ZVO0453 | 2121881 | 82:02 | |
3 | ROZ0550 | 2103263 | 60:07 | |
451 | ZCO2 | Západočeská oblast ZCO2 | disk |
1 | NEK0450 | 2056284 | 61:17 | |
2 | ONO0550 | 2103709 | disk | |
3 | KRL0551 | 2126299 | 59:53 | |
místo | StČí | Popis | Štafeta | Čas |
---|
Ús. | Jméno | Reg. | SI | Čas |
---|
  |
1 | 788 | SCP1 | OK Sparta Praha SCP1 | 188:12 |
1 | SCP5550 | 682101 | 54:33 | |
2 | SCP5450 | 336750 | 87:28 | |
3 | SCP6150 | 8222227 | 46:11 | |
místo | StČí | Popis | Štafeta | Čas |
---|
Ús. | Jméno | Reg. | SI | Čas |
---|
  |
1 | 361 | KAM1 | OK Kamenice KAM1 | 129:12 |
1 | KAM0250 | 515426 | 42:35 | |
2 | KAM0258 | 8656555 | 45:24 | |
3 | KAM0153 | 8100401 | 41:13 | |
2 | 377 | SHK1 | OK Slavia Hradec Králové SHK1 | 131:03 |
1 | SHK0250 | 8654906 | 41:45 | |
2 | SHK0051 | 8656672 | 42:27 | |
3 | SHK0150 | 8660521 | 46:51 | |
3 | 384 | ZBM1 | SK Žabovřesky Brno ZBM1 | 135:12 |
1 | ZBM0359 | 8656786 | 40:44 | |
2 | ZBM0351 | 416017 | 55:26 | |
3 | ABM0362 | 8656699 | 39:02 | |
4 | 376 | TBM1 | KOS TJ Tesla Brno TBM1 | 137:12 |
1 | TBM0151 | 8655372 | 43:57 | |
2 | TBM0050 | 7210403 | 48:57 | |
3 | TBM0058 | 8659389 | 44:18 | |
5 | 390 | LCE1 | OOB TJ Slovan Luhačovice LCE1 | 137:49 |
1 | SKM0251 | 8656732 | 40:36 | |
2 | LCE0052 | 8662426 | 52:05 | |
3 | LCE0260 | 8635809 | 45:08 | |
6 | 380 | SRK1 | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. SRK1 | 139:51 |
1 | SRK0050 | 2091516 | 45:31 | |
2 | SRK0151 | 8660596 | 47:12 | |
3 | SRK0153 | 7203465 | 47:08 | |
7 | 354 | LPU1 | OK Lokomotiva Pardubice LPU1 | 140:22 |
1 | LPU0360 | 8656534 | 41:28 | |
2 | LPU0057 | 8656599 | 45:24 | |
3 | LPU0352 | 8654913 | 53:30 | |
8 | 351 | TJN1 | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. TJN1 | 141:58 |
1 | TJN0152 | 8659403 | 43:18 | |
2 | TJN0251 | 8655468 | 53:19 | |
3 | TJN0151 | 8655484 | 45:21 | |
9 | 381 | TUR1 | OOB TJ Turnov TUR1 | 144:57 |
1 | TUR0252 | 8660909 | 46:46 | |
2 | STH0251 | 8656737 | 43:01 | |
3 | TUR0052 | 8656585 | 55:10 | |
10 | 389 | CHA1 | OK Chrastava CHA1 | 147:02 |
1 | CHA0050 | 7208096 | 46:59 | |
2 | CHA0252 | 2070839 | 50:02 | |
3 | LTP0051 | 7200323 | 50:01 | |
11 | 357 | PHK1 | OK 99 Hradec Králové PHK1 | 148:52 |
1 | PHK0451 | 2053586 | 58:10 | |
2 | PHK0255 | 8656623 | 42:50 | |
3 | VLI0252 | 8659420 | 47:52 | |
12 | 386 | DKP1 | Oddíl OB Kotlářka DKP1 | 150:22 |
1 | DKP0359 | 8080813 | 56:01 | |
2 | DKP0351 | 8656590 | 46:02 | |
3 | DKP0250 | 8240702 | 48:19 | |
13 | 364 | OSN1 | SK Orientační sporty Nové Měst OSN1 | 154:14 |
1 | OSN0050 | 8656601 | 42:54 | |
2 | OSN0250 | 7207775 | 59:03 | |
3 | OSN0099 | 8659415 | 52:17 | |
14 | 368 | TRI1 | TJ TŽ Třinec TRI1 | 156:27 |
1 | TRI0251 | 8656736 | 52:10 | |
2 | TRI0253 | 8655461 | 54:39 | |
3 | TRI0150 | 8655462 | 49:38 | |
15 | 366 | JIL1 | OK Jilemnice JIL1 | 156:58 |
1 | JIL0352 | 8656606 | 38:31 | |
2 | NPA0151 | 2122276 | 47:19 | |
3 | JIL0353 | 2078457 | 71:08 | |
16 | 355 | KRL1 | Kometa Kralovice KRL1 | 157:39 |
1 | KRL0152 | 7090701 | 53:40 | |
2 | KRL0351 | 9412003 | 53:19 | |
3 | KRL0051 | 7150100 | 50:40 | |
17 | 367 | TAP1 | KOB Tretra Praha TAP1 | 157:54 |
1 | TAP0356 | 8654912 | 46:48 | |
2 | TAP0253 | 1418760 | 62:51 | |
3 | TAP0252 | 1418759 | 48:15 | |
18 | 383 | VPM1 | KOS Slavia Plzeň VPM1 | 161:39 |
1 | VPM0253 | 2097279 | 61:58 | |
2 | VPM0151 | 2127865 | 49:22 | |
3 | VPM0250 | 8655446 | 50:19 | |
19 | 375 | VTA1 | SC vebr-sport VTA1 | 161:57 |
1 | OPI0052 | 8659393 | 58:42 | |
2 | VTA0253 | 8659392 | 48:28 | |
3 | VTA0151 | 8659391 | 54:47 | |
20 | 363 | TJN2 | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. TJN2 | 166:16 |
1 | TJN0257 | 8659384 | 55:32 | |
2 | TJN0350 | 1398987 | 64:18 | |
3 | TJN0259 | 8655483 | 46:26 | |
21 | 371 | LPU2 | OK Lokomotiva Pardubice LPU2 | 170:19 |
1 | LPU0354 | 8656504 | 56:11 | |
2 | LPU0151 | 7200905 | 58:30 | |
3 | LPU0357 | 8656522 | 55:38 | |
22 | 379 | STH1 | SK Studenec STH1 | 170:26 |
1 | STH0153 | 331022 | 58:18 | |
2 | STH0152 | 51108 | 53:56 | |
3 | STH0051 | 7204974 | 58:12 | |
23 | 385 | LPU3 | OK Lokomotiva Pardubice LPU3 | 170:29 |
1 | LPU0380 | 8656514 | 58:45 | |
2 | VRL0351 | 2096240 | 48:13 | |
3 | LPU0351 | 436939 | 63:31 | |
24 | 372 | CHC1 | K.O.B. Choceň CHC1 | 171:27 |
1 | CHC0154 | 8645192 | 46:53 | |
2 | CHC0152 | 8301161 | 57:55 | |
3 | CHC0155 | 8650388 | 66:39 | |
25 | 394 | LCE2 | OOB TJ Slovan Luhačovice LCE2 | 171:31 |
1 | VIC0162 | 8645925 | 50:11 | |
2 | LCE0254 | 8662434 | 68:19 | |
3 | LCE0252 | 8662441 | 53:01 | |
26 | 387 | DKP2 | Oddíl OB Kotlářka DKP2 | 187:27 |
1 | DKP0155 | 8653088 | 55:28 | |
2 | DKP0151 | 8030301 | 63:48 | |
3 | DKP0251 | 8080815 | 68:11 | |
27 | 369 | PGP1 | SK Praga PGP1 | 188:56 |
1 | PGP0255 | 1418751 | 66:25 | |
2 | PGP0353 | 2125333 | 67:12 | |
3 | PGP0352 | 2099498 | 55:19 | |
28 | 378 | AOP1 | Orientační Běh Opava AOP1 | 189:12 |
1 | AOP0351 | 8656710 | 56:14 | |
2 | AOP0251 | 2053557 | 68:45 | |
3 | AOP0452 | 436929 | 64:13 | |
29 | 370 | NEK1 | Nejdek Orienteering NEK1 | 189:30 |
1 | NEK0150 | 2056275 | 59:26 | |
2 | NEK0350 | 2035733 | 67:35 | |
3 | NEK0250 | 2067348 | 62:29 | |
30 | 393 | PHK2 | OK 99 Hradec Králové PHK2 | 189:32 |
1 | PHK0354 | 7210923 | 58:10 | |
2 | PHK0353 | 2087682 | 61:46 | |
3 | PHK0351 | 336788 | 69:36 | |
31 | 382 | ASU1 | Magnus Orienteering ASU1 | 194:39 |
1 | ASU0099 | 2045171 | 58:58 | |
2 | ASU0299 | 7203336 | 63:25 | |
3 | ASU0499 | 406938 | 72:16 | |
32 | 396 | PZR1 | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou PZR1 | 196:44 |
1 | PZR0351 | 8655485 | 56:23 | |
2 | PZR0152 | 8656630 | 67:42 | |
3 | RUZ0251 | 8655465 | 72:39 | |
33 | 358 | VPM2 | KOS Slavia Plzeň VPM2 | 200:08 |
1 | VPM0350 | 347913 | 59:21 | |
2 | VPM0051 | 2042515 | 76:43 | |
3 | VPM0153 | 7210111 | 64:04 | |
34 | 365 | DOR1 | OK Dobříš DOR1 | 245:20 |
1 | DOR0251 | 8655463 | 79:55 | |
2 | DOR0351 | 2045307 | 69:56 | |
3 | DOR0353 | 2050483 | 95:29 | |
35 | 373 | DKL1 | KOB Kladno DKL1 | 312:24 |
1 | DKL0050 | 49640 | 100:04 | |
2 | DKL0450 | 2113496 | 94:28 | |
3 | DKL0150 | 515197 | 117:52 | |
ms | 374 | KAM2 | OK Kamenice KAM2 | 192:23 |
1 | KAM0051 | 8100500 | 44:03 | |
2 | KAM0203 | 995899 | 90:12 | |
3 | BZR6951 | 980334 | 58:08 | |
ms | 352 | TJN3 | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. TJN3 | vzdal |
1 | TJN0150 | 2027211 | 62:38 | |
2 | 9111166 | 39:14 | ||
3 | nest. | |||
360 | SHK2 | OK Slavia Hradec Králové SHK2 | disk |
1 | SHK0251 | 2049526 | 59:01 | |
2 | SHK0252 | 2058528 | disk | |
3 | SHK0350 | 8656586 | 45:10 | |
388 | VSP1 | USK Praha VSP1 | disk |
1 | VSP0150 | 331064 | disk | |
2 | VSP0250 | 2035748 | 52:30 | |
3 | VSP0253 | 2020712 | 47:06 | |
362 | SJH1 | SJH Jindřichův Hradec SJH1 | disk |
1 | SJH0251 | 2800337 | 43:53 | |
2 | SJH0252 | 8636796 | 47:46 | |
3 | SJH0052 | 442882 | disk | |
395 | UOL1 | SOB Olomouc UOL1 | disk |
1 | UOL0253 | 8655429 | 48:11 | |
2 | UOL0352 | 8655428 | 65:37 | |
3 | UOL0251 | 8655430 | disk | |
359 | SJC1 | Sportcentrum Jičín SJC1 | disk |
1 | SJC0253 | 8242002 | 43:09 | |
2 | SJC0151 | 8000727 | 49:35 | |
3 | SJC0153 | 8656631 | disk | |
353 | ZBM2 | SK Žabovřesky Brno ZBM2 | vzdal |
1 | ZBM0352 | 8660403 | 66:07 | |
2 | nest. | |||
3 | nest. | |||
391 | SOP1 | OOB TJ Slezan Opava SOP1 | vzdal |
1 | SOP0151 | 8656721 | 43:14 | |
2 | TZL0051 | 7204988 | 53:35 | |
3 | nest. | |||
místo | StČí | Popis | Štafeta | Čas |
---|
Ús. | Jméno | Reg. | SI | Čas |
---|
  |
1 | 121 | PHK1 | OK 99 Hradec Králové PHK1 | 114:21 |
1 | PHK8951 | 1700076 | 39:27 | |
2 | PHK9951 | 8656524 | 39:25 | |
3 | PHK9150 | 8629757 | 35:29 | |
2 | 106 | TUR1 | OOB TJ Turnov TUR1 | 114:26 |
1 | TUR8650 | 876522 | 40:13 | |
2 | TUR8354 | 8310220 | 38:02 | |
3 | TUR8153 | 7205003 | 36:11 | |
3 | 137 | ZBM2 | SK Žabovřesky Brno ZBM2 | 114:53 |
1 | ZBM8350 | 8660431 | 39:21 | |
2 | ZBM9651 | 8660421 | 38:46 | |
3 | ZBM8989 | 8645927 | 36:46 | |
4 | 125 | LCE1 | OOB TJ Slovan Luhačovice LCE1 | 118:43 |
1 | LCE9250 | 8660599 | 40:25 | |
2 | LCE9155 | 8662427 | 41:13 | |
3 | LCE9353 | 8644881 | 37:05 | |
5 | 105 | SHK1 | OK Slavia Hradec Králové SHK1 | 119:17 |
1 | SHK9051 | 8642186 | 37:13 | |
2 | SHK8150 | 8656667 | 39:39 | |
3 | SHK9251 | 8656708 | 42:25 | |
6 | 128 | ZBM1 | SK Žabovřesky Brno ZBM1 | 120:24 |
1 | ZBM9456 | 8660416 | 41:54 | |
2 | ZBM9354 | 8644886 | 40:32 | |
3 | ZBM9153 | 8644883 | 37:58 | |
7 | 102 | DKP1 | Oddíl OB Kotlářka DKP1 | 129:10 |
1 | DKP8756 | 8080816 | 36:19 | |
2 | DKP8651 | 8080828 | 44:57 | |
