|
místo | StČí | Popis | Štafeta | Čas |
---|
Ús. | Jméno | Reg. | SI | Čas |
---|
  |
1 | 721 | VSP1 | USK Praha VSP1 | 147:21 |
1 | VSP7450 | 9102142 | 51:23 | |
2 | VSP7351 | 2021823 | 54:20 | |
3 | VSP7850 | 9784 | 41:38 | |
2 | 723 | JEO1 | Ještědská oblast JEO1 | 167:55 |
1 | VLI7451 | 1400433 | 59:19 | |
2 | BOR7650 | 7913579 | 59:05 | |
3 | JEN7457 | 7775 | 49:31 | |
3 | 722 | BZP1 | Báječné ženy v orientačním běh BZP1 | 227:04 |
1 | BZP7651 | 2113471 | 66:04 | |
2 | BZP7650 | 2102806 | 70:05 | |
3 | BZP7150 | 2092416 | 90:55 | |
místo | StČí | Popis | Štafeta | Čas |
---|
Ús. | Jméno | Reg. | SI | Čas |
---|
  |
1 | 562 | JMO1 | Jihomoravská oblast JMO1 | 75:21 |
1 | JMO0650 | 2083392 | 23:39 | |
2 | JMO0655 | 2067211 | 25:06 | |
3 | JMO0651 | 981840 | 26:36 | |
2 | 570 | POB1 | Pražská oblast POB1 | 76:57 |
1 | POB0750 | 888639 | 25:45 | |
2 | POB0656 | 1413720 | 27:40 | |
3 | POB0655 | 434803 | 23:32 | |
3 | 581 | VCO1 | Východočeská oblast VCO1 | 77:19 |
1 | VCO0751 | 2056296 | 23:48 | |
2 | VCO0753 | 7200907 | 29:33 | |
3 | VCO0752 | 2070811 | 23:58 | |
4 | 567 | JMO2 | Jihomoravská oblast JMO2 | 86:19 |
1 | JMO0653 | 232732 | 26:48 | |
2 | JMO0657 | 337648 | 31:23 | |
3 | JMO0656 | 2067204 | 28:08 | |
5 | 564 | ZCO1 | Západočeská oblast ZCO1 | 89:53 |
1 | LPM0652 | 2082947 | 26:36 | |
2 | ONO0650 | 9200732 | 33:58 | |
3 | KSH0852 | 2116448 | 29:19 | |
6 | 558 | HAN2 | Hanácká oblast HAN2 | 91:32 |
1 | STE0653 | 2108904 | 26:44 | |
2 | STE0650 | 2108918 | 33:54 | |
3 | ASU0698 | 9132 | 30:54 | |
7 | 566 | JMO3 | Jihomoravská oblast JMO3 | 92:58 |
1 | JMO0751 | 2081351 | 31:26 | |
2 | JMO0654 | 446326 | 29:32 | |
3 | JMO0753 | 7204478 | 32:00 | |
8 | 572 | JEO1 | Ještědská oblast JEO1 | 93:15 |
1 | JEO0651 | 2085580 | 31:03 | |
2 | JEO0655 | 682375 | 28:29 | |
3 | JEO0750 | 7111317 | 33:43 | |
9 | 556 | STC1 | Středočeská oblast STC1 | 93:26 |
1 | STC0750 | 2084937 | 31:38 | |
2 | STC0653 | 2049632 | 33:19 | |
3 | STC0650 | 2044895 | 28:29 | |
10 | 569 | VCO3 | Východočeská oblast VCO3 | 96:04 |
1 | VCO0755 | 405952 | 26:44 | |
2 | VCO0756 | 2091529 | 29:29 | |
3 | VCO0758 | 9099 | 39:51 | |
11 | 579 | POB3 | Pražská oblast POB3 | 96:13 |
1 | POB0653 | 2099524 | 34:58 | |
2 | POB0850 | 2113070 | 28:47 | |
3 | POB0851 | 2092422 | 32:28 | |
12 | 554 | VCO2 | Východočeská oblast VCO2 | 100:59 |
1 | VCO0754 | 4322 | 31:13 | |
2 | VCO0760 | 7207778 | 38:47 | |
3 | VCO0759 | 2085583 | 30:59 | |
13 | 576 | JEO2 | Ještědská oblast JEO2 | 101:02 |
1 | JEO0654 | 2111795 | 31:43 | |
2 | JEO0653 | 2070854 | 37:45 | |
3 | JEO0657 | 2067681 | 31:34 | |
14 | 553 | JEO4 | Ještědská oblast JEO4 | 101:08 |
1 | JEO0952 | 2060292 | 32:00 | |
2 | JEO0953 | 682083 | 38:04 | |
3 | JEO0650 | 7202578 | 31:04 | |
15 | 568 | ZCO4 | Západočeská oblast ZCO4 | 101:10 |
1 | SKV0652 | 7202879 | 26:36 | |
2 | KRL0653 | 9102084 | 34:53 | |
3 | ONO0653 | 7201768 | 39:41 | |
16 | 577 | JEO3 | Ještědská oblast JEO3 | 101:11 |
1 | JEO0951 | 2120062 | 31:57 | |
2 | JEO0656 | 2102568 | 31:56 | |
3 | JEO0753 | 2095948 | 37:18 | |
17 | 552 | HAN1 | Hanácká oblast HAN1 | 102:09 |
1 | KON0666 | 2069072 | 26:34 | |
2 | UOL0750 | 2069082 | 31:22 | |
3 | KON0799 | 2069073 | 44:13 | |
18 | 559 | POB4 | Pražská oblast POB4 | 102:18 |
1 | 7208207 | 31:34 | ||
2 | POB0652 | 9102086 | 31:47 | |
3 | POB0651 | 2096266 | 38:57 | |
19 | 561 | VYS1 | Oblast Vysočina VYS1 | 103:24 |
1 | PZR0651 | 220400 | 28:48 | |
2 | SJI0652 | 2126392 | 41:27 | |
3 | SJI0750 | 336770 | 33:09 | |
20 | 557 | STC2 | Středočeská oblast STC2 | 107:29 |
1 | STC0651 | 2080957 | 31:31 | |
2 | STC0656 | 2085659 | 38:35 | |
3 | STC0751 | 682675 | 37:23 | |
21 | 575 | ZCO3 | Západočeská oblast ZCO3 | 129:25 |
1 | KRL0952 | 9102146 | 38:50 | |
2 | BSO0650 | 7204986 | 37:06 | |
3 | KRL0651 | 416314 | 53:29 | |
22 | 578 | STC3 | Středočeská oblast STC3 | 130:05 |
1 | STC0652 | 2080902 | 31:38 | |
2 | STC0654 | 2069057 | 58:26 | |
3 | STC0752 | 2801247 | 40:01 | |
23 | 573 | DOR1 | OK Dobříš DOR1 | 137:24 |
1 | DOR0753 | 2111604 | 35:46 | |
2 | DOR0754 | 2125345 | 61:04 | |
3 | DOR0752 | 2080955 | 40:34 | |
24 | 571 | ZCO2 | Západočeská oblast ZCO2 | 140:57 |
1 | KRL0752 | 2127645 | 38:16 | |
2 | SKV0752 | 2059774 | 45:05 | |
3 | KRL0656 | 434576 | 57:36 | |
25 | 580 | JEO5 | Ještědská oblast JEO5 | 151:13 |
1 | JEO0850 | 2078479 | 43:38 | |
2 | JEO0851 | 4441 | 53:10 | |
3 | JEO0754 | 2104600 | 54:25 | |
26 | 565 | DOR2 | OK Dobříš DOR2 | 151:15 |
1 | DOR0953 | 7205024 | 42:58 | |
2 | KAM0751 | 52122 | 52:00 | |
3 | DOR0952 | 2058512 | 56:17 | |
551 | MSK1 | Moravskoslezský kraj MSK1 | disk |
1 | MSK0751 | 436421 | 31:21 | |
2 | MSK0650 | 436420 | 32:32 | |
3 | MSK0757 | 1400404 | disk | |
555 | POB2 | Pražská oblast POB2 | disk |
1 | POB0905 | 2075697 | disk | |
2 | POB0853 | 2067959 | 43:30 | |
3 | POB0852 | 2084992 | 38:30 | |
563 | HAN3 | Hanácká oblast HAN3 | disk |
1 | AOP0652 | 7003005 | 28:04 | |
2 | AOP0751 | 49438 | 33:04 | |
3 | AOP0752 | 2091596 | disk | |
574 | JCO2 | Jihočeská oblast JCO2 | disk |
1 | JCO0951 | 7204487 | 62:14 | |
2 | JCO0851 | 2025211 | 91:05 | |
3 | JCO0852 | 428715 | disk | |
560 | JCO1 | Jihočeská oblast JCO1 | disk |
1 | JCO0751 | 7207867 | 62:14 | |
2 | JCO0655 | 2126293 | 72:30 | |
3 | JCO0753 | 2126283 | disk | |
místo | StČí | Popis | Štafeta | Čas |
---|
Ús. | Jméno | Reg. | SI | Čas |
---|
  |
1 | 781 | PGP1 | SK Praga PGP1 | 138:58 |
1 | PGP6652 | 51676 | 40:58 | |
2 | PGP7355 | 8654900 | 49:19 | |
3 | PGP7562 | 899177 | 48:41 | |
2 | 771 | SRK1 | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. SRK1 | 139:02 |
1 | SRK6752 | 8660597 | 43:43 | |
2 | SRK7651 | 7204991 | 49:24 | |
3 | SRK7373 | 2096120 | 45:55 | |
3 | 780 | DOR1 | OK Dobříš DOR1 | 156:26 |
1 | DOR7652 | 8857 | 43:25 | |
2 | DOR6150 | 232174 | 55:39 | |
3 | DOR7150 | 2045313 | 57:22 | |
4 | 772 | VCO1 | Východočeská oblast VCO1 | 168:11 |
1 | LPU7960 | 410784 | 47:50 | |
2 | SHK6651 | 2017663 | 61:44 | |
3 | SHK6351 | 9121 | 58:37 | |
5 | 775 | KAM1 | OK Kamenice KAM1 | 168:58 |
1 | KAM7054 | 7201760 | 43:22 | |
2 | KAM7550 | 2084947 | 62:12 | |
3 | KAM7053 | 682099 | 63:24 | |
6 | 778 | RIC1 | OB Říčany RIC1 | 179:33 |
1 | RIC7575 | 428270 | 48:43 | |
2 | RIC7299 | 2056283 | 67:47 | |
3 | RIC7252 | 2073694 | 63:03 | |
7 | 777 | TJN1 | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. TJN1 | 224:24 |
1 | TJN7651 | 2049610 | 63:32 | |
2 | TJN7051 | 1398973 | 91:47 | |
3 | TJN7152 | 207863 | 69:05 | |
8 | 776 | DOR2 | OK Dobříš DOR2 | 264:04 |
1 | DOR6450 | 436940 | 76:03 | |
2 | DOR7656 | 2092419 | 58:20 | |
3 | DOR7650 | 2082932 | 129:41 | |
773 | TJN2 | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. TJN2 | vzdal |
1 | 8512 | 82:39 | ||
2 | nest. | |||
3 | nest. | |||
místo | StČí | Popis | Štafeta | Čas |
---|
Ús. | Jméno | Reg. | SI | Čas |
---|
  |
1 | 472 | POB1 | Pražská oblast POB1 | 90:34 |
1 | POB0450 | 2088202 | 30:02 | |
2 | POB0551 | 2067999 | 30:36 | |
3 | POB0454 | 2021830 | 29:56 | |
2 | 452 | JMO1 | Jihomoravská oblast JMO1 | 91:33 |
1 | JMO0455 | 2103673 | 31:40 | |
2 | JMO0552 | 2051495 | 29:11 | |
3 | JMO0554 | 232389 | 30:42 | |
3 | 454 | JEO1 | Ještědská oblast JEO1 | 92:39 |
1 | JEO0550 | 2019212 | 32:53 | |
2 | JEO0552 | 2095942 | 30:50 | |
3 | JEO0555 | 2049590 | 28:56 | |
4 | 468 | JEO2 | Ještědská oblast JEO2 | 95:32 |
1 | JEO0457 | 2102587 | 31:17 | |
2 | JEO0452 | 2078460 | 31:25 | |
3 | JEO0454 | 2027207 | 32:50 | |
5 | 477 | STC1 | Středočeská oblast STC1 | 96:14 |
1 | STC0553 | 2051504 | 32:50 | |
2 | STC0550 | 2061855 | 31:46 | |
3 | STC0452 | 2080901 | 31:38 | |
6 | 459 | VCO3 | Východočeská oblast VCO3 | 101:54 |
1 | VCO0556 | 2057583 | 32:51 | |
2 | VCO0553 | 7204976 | 35:30 | |
3 | VCO0558 | 2087684 | 33:33 | |
7 | 455 | JCO1 | Jihočeská oblast JCO1 | 105:55 |
1 | JCO0552 | 7207889 | 33:02 | |
2 | JCO0451 | 232975 | 37:35 | |
3 | JCO0551 | 7208086 | 35:18 | |
8 | 469 | HAN1 | Hanácká oblast HAN1 | 105:58 |
1 | AOP0552 | 2091591 | 32:46 | |
2 | PLU0577 | 2019215 | 36:30 | |
3 | UOL0451 | 2020729 | 36:42 | |
9 | 465 | POB3 | Pražská oblast POB3 | 106:01 |
1 | POB0458 | 4641 | 34:48 | |
2 | POB0453 | 2021847 | 37:12 | |
3 | POB0050 | 428269 | 34:01 | |
10 | 479 | VCO2 | Východočeská oblast VCO2 | 107:37 |
1 | VCO0554 | 2053586 | 34:51 | |
2 | VCO0557 | 2078482 | 31:45 | |
3 | VCO0555 | 2078459 | 41:01 | |
11 | 461 | VYS1 | Oblast Vysočina VYS1 | 108:11 |
1 | SJH0454 | 2079504 | 37:16 | |
2 | OSN0454 | 2080908 | 40:32 | |
3 | SJI0551 | 2059732 | 30:23 | |
12 | 451 | ZCO1 | Západočeská oblast ZCO1 | 108:13 |
1 | VPM0456 | 2060388 | 39:16 | |
2 | MLA0451 | 2073704 | 40:06 | |
3 | VPM0451 | 2111733 | 28:51 | |
13 | 467 | HAN3 | Hanácká oblast HAN3 | 111:18 |
1 | AOP0453 | 8796 | 34:58 | |
2 | STE0451 | 2102549 | 36:59 | |
3 | ASU0599 | 7206550 | 39:21 | |
14 | 478 | HAN2 | Hanácká oblast HAN2 | 111:20 |
1 | UOL0452 | 1398997 | 35:05 | |
2 | AOP0551 | 361953 | 36:48 | |
3 | UOL0450 | 2020728 | 39:27 | |
15 | 456 | JEO3 | Ještědská oblast JEO3 | 112:58 |
1 | JEO0553 | 2095950 | 40:19 | |
2 | JEO0451 | 2080991 | 37:18 | |
3 | JEO0559 | 51600 | 35:21 | |
16 | 471 | STC2 | Středočeská oblast STC2 | 113:09 |
1 | STC0453 | 443070 | 34:00 | |
2 | STC0554 | 2079493 | 37:07 | |
3 | STC0551 | 2079497 | 42:02 | |
17 | 474 | STC4 | Středočeská oblast STC4 | 113:31 |
1 | STC0450 | 434596 | 38:36 | |
2 | STC0456 | 7209445 | 39:18 | |
3 | STC0457 | 2088701 | 35:37 | |
18 | 463 | ZCO4 | Západočeská oblast ZCO4 | 116:58 |
1 | ONO0553 | 7202883 | 32:59 | |
2 | ONO0552 | 9201325 | 35:52 | |
3 | ONO0452 | 7209780 | 48:07 | |
19 | 470 | MSK1 | Moravskoslezský kraj MSK1 | 117:16 |
1 | MSK0454 | 7200589 | 34:52 | |
2 | MSK0453 | 7207881 | 36:56 | |
3 | MSK0455 | 2087705 | 45:28 | |
20 | 466 | ZCO3 | Západočeská oblast ZCO3 | 122:01 |
1 | VPM0452 | 2035169 | 40:19 | |
2 | KRL0552 | 232613 | 39:01 | |
3 | VPM0551 | 9101182 | 42:41 | |
21 | 453 | STC3 | Středočeská oblast STC3 | 122:32 |
1 | STC0455 | 2127886 | 35:20 | |
2 | STC0552 | 2113491 | 44:05 | |
3 | STC0451 | 2103294 | 43:07 | |
22 | 476 | JEO5 | Ještědská oblast JEO5 | 125:10 |
1 | JEO0558 | 2080848 | 43:13 | |
2 | JEO0459 | 2078462 | 45:00 | |
3 | JEO0458 | 1403054 | 36:57 | |
23 | 473 | POB2 | Pražská oblast POB2 | 125:30 |
1 | POB0455 | 2020713 | 32:44 | |
2 | POB0459 | 2021828 | 52:38 | |
3 | POB0452 | 2021833 | 40:08 | |
24 | 458 | JEO4 | Ještědská oblast JEO4 | 127:00 |
1 | JEO0556 | 888626 | 43:07 | |
2 | JEO0554 | 1418087 | 39:25 | |
3 | JEO0461 | 2113493 | 44:28 | |
25 | 462 | ZCO2 | Západočeská oblast ZCO2 | 127:11 |
1 | KRL0551 | 2126299 | 39:52 | |
2 | ONO0450 | 301730 | 44:14 | |
3 | NEK0450 | 2056284 | 43:05 | |
26 | 457 | VYS2 | Oblast Vysočina VYS2 | 130:24 |
1 | SJH0551 | 7210128 | 38:16 | |
2 | SJH0651 | 553451 | 58:51 | |
3 | SJI0701 | 2059733 | 33:17 | |
27 | 460 | JCO2 | Jihočeská oblast JCO2 | 179:10 |
1 | JCO0453 | 2064771 | 64:21 | |
2 | JCO0455 | 2064772 | 41:45 | |
3 | JCO0752 | 416309 | 73:04 | |
464 | JMO2 | Jihomoravská oblast JMO2 | disk |
1 | JMO0550 | 2115673 | 41:58 | |
2 | JMO0460 | 410323 | 35:59 | |
3 | JMO0553 | 2051474 | disk | |
475 | VCO1 | Východočeská oblast VCO1 | disk |
1 | VCO0551 | 2078451 | disk | |
2 | VCO0561 | 2056274 | 31:09 | |
3 | VCO0552 | 7207062 | 32:27 | |
místo | StČí | Popis | Štafeta | Čas |
---|
Ús. | Jméno | Reg. | SI | Čas |
---|
  |
1 | 788 | MLA1 | MLOK Mariánské Lázně MLA1 | 160:17 |
1 | MLA7051 | 8656656 | 47:30 | |
2 | MLA5451 | 8656644 | 57:08 | |
3 | MLA6551 | 1421930 | 55:39 | |
místo | StČí | Popis | Štafeta | Čas |
---|
Ús. | Jméno | Reg. | SI | Čas |
---|
  |
1 | 367 | SHK1 | OK Slavia Hradec Králové SHK1 | 125:48 |
1 | SHK0250 | 8654906 | 42:13 | |
2 | SHK0150 | 8660521 | 45:03 | |
3 | SHK0051 | 8656672 | 38:32 | |
2 | 375 | LPU1 | OK Lokomotiva Pardubice LPU1 | 127:39 |
1 | LPU0352 | 8654913 | 40:28 | |
2 | LPU0360 | 8656534 | 45:53 | |
3 | LPU0057 | 8656599 | 41:18 | |
3 | 394 | TJN1 | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. TJN1 | 131:29 |
1 | TJN0152 | 8659403 | 42:06 | |
2 | TJN0259 | 8655483 | 47:31 | |
3 | TJN0151 | 8655484 | 41:52 | |
4 | 389 | TUR1 | OOB TJ Turnov TUR1 | 134:04 |
1 | TUR0052 | 8656585 | 49:56 | |
2 | TUR0252 | 8660909 | 42:57 | |
3 | STH0251 | 8656737 | 41:11 | |
5 | 377 | SJC1 | Sportcentrum Jičín SJC1 | 134:21 |
1 | SJC0253 | 8242002 | 46:04 | |
2 | SJC0151 | 8000727 | 49:21 | |
3 | SJC0153 | 8656631 | 38:56 | |
6 | 362 | KAM1 | OK Kamenice KAM1 | 135:53 |
1 | KAM0258 | 8656555 | 45:52 | |
2 | KAM0153 | 8100401 | 48:10 | |
3 | KAM0250 | 515426 | 41:51 | |
7 | 382 | TBM1 | KOS TJ Tesla Brno TBM1 | 137:06 |
1 | TBM0151 | 8655372 | 46:25 | |
2 | TBM0050 | 7210403 | 47:16 | |
3 | TBM0058 | 8659389 | 43:25 | |
8 | 352 | SHK2 | OK Slavia Hradec Králové SHK2 | 139:41 |
1 | SHK0251 | 2049526 | 46:06 | |
2 | SHK0252 | 2058528 | 47:15 | |
3 | SHK0350 | 8656586 | 46:20 | |
9 | 385 | PHK1 | OK 99 Hradec Králové PHK1 | 140:02 |
1 | PHK0255 | 8656623 | 39:59 | |
2 | PHK0450 | 2035744 | 56:55 | |
3 | VLI0252 | 8659420 | 43:08 | |
10 | 361 | ZBM1 | SK Žabovřesky Brno ZBM1 | 140:55 |
1 | ZBM0359 | 8656786 | 45:56 | |
2 | ZBM0351 | 416017 | 52:42 | |
3 | ABM0362 | 8656699 | 42:17 | |
11 | 388 | OSN1 | SK Orientační sporty Nové Měst OSN1 | 144:34 |
1 | OSN0099 | 8659415 | 46:03 | |
2 | OSN0250 | 7207775 | 54:58 | |
3 | OSN0050 | 8656601 | 43:33 | |
12 | 359 | LCE1 | OOB TJ Slovan Luhačovice LCE1 | 145:21 |
1 | SKM0251 | 8656732 | 41:26 | |
2 | LCE0052 | 8662426 | 52:08 | |
3 | LCE0260 | 8635809 | 51:47 | |
13 | 372 | KAM2 | OK Kamenice KAM2 | 148:50 |
1 | KAM0350 | 8660595 | 45:53 | |
2 | KAM0051 | 8100500 | 49:48 | |
3 | KAM0050 | 436964 | 53:09 | |
14 | 374 | DKP1 | Oddíl OB Kotlářka DKP1 | 150:25 |
1 | DKP0250 | 8240702 | 53:16 | |
2 | DKP0359 | 8080813 | 51:31 | |
3 | DKP0351 | 8656590 | 45:38 | |
15 | 371 | JIL1 | OK Jilemnice JIL1 | 150:57 |
1 | JIL0352 | 8656606 | 45:57 | |
2 | NPA0151 | 2122276 | 44:48 | |
3 | JIL0353 | 2078457 | 60:12 | |
16 | 383 | SRK1 | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. SRK1 | 152:00 |
1 | SRK0050 | 2091516 | 54:11 | |
2 | SRK0153 | 7203465 | 46:45 | |
3 | SRK0151 | 8660596 | 51:04 | |
17 | 357 | CHA1 | OK Chrastava CHA1 | 153:36 |
1 | CHA0050 | 7208096 | 50:00 | |
2 | CHA0252 | 2070839 | 48:40 | |
3 | LTP0051 | 7200323 | 54:56 | |
18 | 356 | LCE2 | OOB TJ Slovan Luhačovice LCE2 | 155:28 |
1 | LCE0252 | 8662441 | 50:18 | |
2 | VIC0162 | 8645925 | 50:14 | |
3 | LCE0254 | 8662434 | 54:56 | |
19 | 370 | TRI1 | TJ TŽ Třinec TRI1 | 157:36 |
1 | TRI0251 | 8656736 | 42:39 | |
2 | TRI0253 | 8655461 | 61:16 | |
3 | TRI0150 | 8655462 | 53:41 | |
20 | 373 | VPM2 | KOS Slavia Plzeň VPM2 | 158:36 |
1 | VPM0250 | 8655446 | 41:28 | |
2 | VPM0153 | 7210111 | 59:35 | |
3 | VPM0350 | 347913 | 57:33 | |
21 | 369 | VSP1 | USK Praha VSP1 | 161:11 |
1 | VSP0150 | 331064 | 53:58 | |
2 | VSP0250 | 2035748 | 61:44 | |
3 | VSP0253 | 2020712 | 45:29 | |
22 | 358 | CHC1 | K.O.B. Choceň CHC1 | 163:03 |
1 | CHC0152 | 8301161 | 45:47 | |
2 | CHC0154 | 8645192 | 48:40 | |
3 | CHC0155 | 8650388 | 68:36 | |
23 | 360 | STE1 | SK SKI-OB Šternberk STE1 | 166:58 |
1 | STE0252 | 8655379 | 45:16 | |
2 | PLU0351 | 2061817 | 63:00 | |
3 | STE0152 | 7203461 | 58:42 | |
24 | 390 | DKP2 | Oddíl OB Kotlářka DKP2 | 167:17 |
1 | DKP0251 | 8080815 | 57:48 | |
2 | DKP0155 | 8653088 | 48:44 | |
3 | DKP0151 | 8030301 | 60:45 | |
25 | 368 | LPU2 | OK Lokomotiva Pardubice LPU2 | 171:42 |
1 | VRL0351 | 2096240 | 53:39 | |
2 | LPU0357 | 8656522 | 63:07 | |
3 | LPU0151 | 7200905 | 54:56 | |
26 | 363 | UOL1 | SOB Olomouc UOL1 | 174:59 |
1 | UOL0253 | 8655429 | 42:28 | |
2 | UOL0352 | 8655428 | 69:49 | |
3 | UOL0251 | 8655430 | 62:42 | |
27 | 387 | NEK1 | Nejdek Orienteering NEK1 | 175:04 |
1 | NEK0350 | 2035733 | 59:40 | |
2 | NEK0250 | 2067348 | 64:02 | |
3 | NEK0150 | 2056275 | 51:22 | |
28 | 391 | KRL1 | Kometa Kralovice KRL1 | 176:39 |
1 | KRL0152 | 7090701 | 57:40 | |
2 | KRL0351 | 9412003 | 67:02 | |
3 | KRL0051 | 7150100 | 51:57 | |
29 | 365 | VPM1 | KOS Slavia Plzeň VPM1 | 187:13 |
1 | VPM0253 | 2097279 | 72:39 | |
2 | VPM0051 | 2042515 | 64:18 | |
3 | VPM0151 | 2127865 | 50:16 | |
30 | 386 | VTA1 | SC vebr-sport VTA1 | 191:10 |
1 | OPI0052 | 8659393 | 77:16 | |
2 | VTA0253 | 8659392 | 49:01 | |
3 | VTA0151 | 8659391 | 64:53 | |
31 | 379 | PGP1 | SK Praga PGP1 | 192:27 |
1 | PGP0352 | 2099498 | 54:38 | |
2 | PGP0353 | 2125333 | 67:45 | |
3 | PGP0255 | 1418751 | 70:04 | |
32 | 364 | PHK2 | OK 99 Hradec Králové PHK2 | 193:18 |
1 | PHK0353 | 2087682 | 57:34 | |
2 | PHK0351 | 336788 | 80:05 | |
3 | PHK0354 | 7210923 | 55:39 | |
33 | 384 | DOR1 | OK Dobříš DOR1 | 196:03 |
1 | DOR0353 | 2050483 | 66:10 | |
2 | DOR0251 | 8655463 | 69:08 | |
3 | DOR0351 | 2045307 | 60:45 | |
34 | 376 | AOP1 | Orientační Běh Opava AOP1 | 206:43 |
1 | AOP0351 | 8656710 | 57:33 | |
2 | AOP0452 | 436929 | 68:45 | |
3 | AOP0251 | 2053557 | 80:25 | |
35 | 366 | VTA2 | SC vebr-sport VTA2 | 209:22 |
1 | VTA0353 | 8659410 | 66:09 | |
2 | VTA0254 | 8659411 | 78:19 | |
3 | VTA0051 | 8659412 | 64:54 | |
36 | 378 | PZR1 | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou PZR1 | 218:55 |
1 | PZR0351 | 8655485 | 53:47 | |
2 | RUZ0251 | 8655465 | 103:21 | |
3 | PZR0152 | 8656630 | 61:47 | |
37 | 395 | ASU1 | Magnus Orienteering ASU1 | 228:27 |
1 | ASU0099 | 2045171 | 60:44 | |
2 | ASU0299 | 7203336 | 74:45 | |
3 | ASU0499 | 406938 | 92:58 | |
381 | SJH1 | SJH Jindřichův Hradec SJH1 | disk |
1 | disk | |||
2 | nest. | |||
3 | disk | |||
392 | TAP1 | KOB Tretra Praha TAP1 | disk |
1 | TAP0356 | 8654912 | disk | |
2 | TAP0253 | 1418760 | 66:11 | |
3 | TAP0252 | 1418759 | disk | |
397 | STH1 | SK Studenec STH1 | disk |
1 | STH0152 | 51108 | 50:00 | |
2 | STH0051 | 7204974 | 59:35 | |
3 | STH0153 | 331022 | disk | |
354 | LPU3 | OK Lokomotiva Pardubice LPU3 | disk |
1 | LPU0351 | 436939 | 66:10 | |
2 | LPU0380 | 8656514 | disk | |
3 | LPU0354 | 8656504 | 63:23 | |
393 | ZBM2 | SK Žabovřesky Brno ZBM2 | vzdal |
1 | ZBM0352 | 8660403 | 54:42 | |
2 | ZBM8954 | 416329 | 57:30 | |
3 | nest. | |||
355 | SOP1 | OOB TJ Slezan Opava SOP1 | vzdal |
1 | SOP0151 | 8656721 | ||
2 | SOP0350 | 8654882 | ||
3 | nest. | |||
místo | StČí | Popis | Štafeta | Čas |
---|
Ús. | Jméno | Reg. | SI | Čas |
---|
  |
1 | 135 | PHK1 | OK 99 Hradec Králové PHK1 | 136:58 |
1 | phk8951 | 1700076 | 48:15 | |
2 | phk9951 | 8656524 | 46:34 | |
3 | phk9150 | 8629757 | 42:09 | |
2 | 128 | LCE1 | OOB TJ Slovan Luhačovice LCE1 | 138:07 |
1 | LCE9250 | 8660599 | 48:39 | |
2 | LCE9155 | 8662427 | 49:06 | |
3 | LCE9353 | 8644881 | 40:22 | |
3 | 106 | ZBM1 | SK Žabovřesky Brno ZBM1 | 138:13 |
1 | ZBM9153 | 8644883 | 45:07 | |
2 | ZBM9651 | 8660421 | 50:24 | |
3 | ZBM8989 | 8645927 | 42:42 | |
4 | 136 | SHK1 | OK Slavia Hradec Králové SHK1 | 141:27 |
1 | SHK9051 | 8642186 | 45:32 | |
2 | SHK8150 | 8656667 | 48:38 | |
3 | SHK9251 | 8656708 | 47:17 | |
5 | 123 | TUR1 | OOB TJ Turnov TUR1 | 143:00 |
1 | TUR8650 | 876522 | 50:13 | |
2 | TUR8354 | 8310220 | 47:16 | |
3 | TUR8153 | 7205003 | 45:31 | |
6 | 139 | CTB1 | SK OB Chotěboř CTB1 | 144:15 |
1 | CTB9451 | 8660906 | 49:52 | |
2 | CTB9452 | 8656518 | 47:38 | |
3 | CTB8151 | 8660904 | 46:45 | |
7 | 114 | ZBM2 | SK Žabovřesky Brno ZBM2 | 145:12 |
1 | ZBM9456 | 8660416 | 47:28 | |
2 | ZBM9757 | 8660420 | 50:12 | |
3 | ZBM9354 | 8644886 | 47:32 | |
8 | 119 | TUR2 | OOB TJ Turnov TUR2 | 145:44 |
1 | TUR9358 | 9935817 | 49:46 | |
2 | TUR9252 | 2020750 | 47:52 | |
3 | TUR9758 | 8606417 | 48:06 | |
9 | 115 | KAM1 | OK Kamenice KAM1 | 155:01 |
1 | KAM9354 | 8271093 | 49:48 | |
2 | KAM9852 | 8656609 | 47:32 | |
3 | KAM9550 | 9102089 | 57:41 | |
10 | 108 | PGP1 | SK Praga PGP1 | 162:51 |
1 | PGP9056 | 682103 | 57:03 | |
2 | PGP9850 | 8350120 | 54:25 | |
3 | PGP9954 | 8656705 | 51:23 | |
11 | 127 | SHK2 | OK Slavia Hradec Králové SHK2 | 164:19 |
1 | SHK9951 | 8656704 | 57:37 | |
2 | SHK9351 | 995884 | 55:58 | |
3 | SHK8152 | 8655416 | 50:44 | |
12 | 120 | 61H1 | SPA 61H1 | 164:53 |
1 | 61H9850 | 8130599 | 48:35 | |
2 | 61H9750 | 2082338 | 56:12 | |
3 | 61H0000 | 9900330 | 60:06 | |
13 | 129 | LPU1 | OK Lokomotiva Pardubice LPU1 | 165:22 |
1 | LPU9451 | 8656512 | 48:16 | |
2 | LPU9461 | 8660902 | 56:01 | |
3 | LPU9958 | 8656607 | 61:05 | |
14 | 118 | CHC1 | K.O.B. Choceň CHC1 | 165:28 |
